| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492640 | Invocar a Lifisto (strings) (strings) | Invoca a [104926|Cenedril - Lifisto] a vuestro lado. Dura (Buff0-SCLiveTime). | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Invocar a Lifisto 501772 | ||
| 492641 | Invocar a Bendor (strings) (strings) | Invoca a [104927|Cenedril - Bendor] a vuestro lado. Dura (Buff0-SCLiveTime). | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Invocar a Bendor 501773 | ||
| 492642 | Invocar a Mersi (strings) (strings) | Invoca a [104928|Cenedril - Mersi] a vuestro lado. Dura (Buff0-SCLiveTime). | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Invocar a Mersi 501774 | ||
| 492643 | Invocar a Mayi (strings) (strings) | Invoca a [104929|Cenedril - Mayi] a vuestro lado. Dura (Buff0-SCLiveTime). | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Invocar a Mayi 501775 | ||
| 492644 | Invocar a Salo (strings) (strings) | Invoca a [104930|Cenedril - Salo] a vuestro lado. Dura (Buff0-SCLiveTime). | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Invocar a Salo 501776 | ||
| 492645 | Invocar chamán Bodo (strings) (strings) | Invoca al [104931|Cenedril - Wolin] a vuestro lado. Dura (Buff0-SCLiveTime). | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Invocar chamán Bodo 501777 | ||
| 492646 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Pérdida de fuerza 502882 | |||
| 492647 | ![]() | Transformación vampírica (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Transformación vampírica 620197 4: Transformación vampírica 502916 8: 620193 | ||
| 492648 | ![]() | Fluctuación espiritual (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 1) | 0 | 0: 503834 | ||
| 492649 | Flechas vampíricas (strings) (strings) | Inflige (DMG0) de daño por segundo del arma de largo alcance y consume cada 2 segundos (Buff4-Dot) de los PV del objetivo. Además, restablece (DMG-620193) + (DMG-502916) PV a los miembros de vuestro grupo que se encuentren en un radio de 100 durante (Buff-Time-620193) segundos. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 67 | 0: 501693 4: Flechas vampíricas 501690 8: 502891 | ||
| 492650 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504911 | |||
| 492651 | Cambio de víctima (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505951 | |||
| 492652 | Lengua venenosa (strings) (strings) | Sys492652_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 492653 | Aura sagrada (strings) (strings) | Inmune a todo tipo de daño durante (Buff0-Time) segundos, y recuperáis un (Buff0-Dot)% de PV por segundo. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 104 | 0: Aura sagrada 502902 | ||
| 492654 | Rayo (strings) (strings) | Un rayo que alcanza al enemigo y le inflige (DMG0) de daño de Viento y lo inmoviliza durante (Buff4-Time) segundos. Si el enemigo sufre Frío calahuesos, le provoca una Sacudida eléctrica, con lo que aumenta su sensibilidad al daño provocado por Agua y Viento (Buff8-0) puntos durante (Buff8-Time) segundos. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 92 | 0: 620200 4: Rayo 501535 5: Rayo 503837 8: Descarga eléctrica 502907 | ||
| 492655 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503559 | |||
| 492656 | Soldado de infantería del exterminio (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503560 | |||
| 492657 | Conductividad (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Conductividad 502878 | |||
| 492658 | Sano y salvo (strings) (strings) | Dentro de la casa no se puede entablar combate. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 492659 | (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500395 | |||
| 492660 | ![]() | Usar objeto (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 17 | 0: Usar objeto 502919 | ||
| 492661 | Ataque heroico sorpresa (strings) (strings) | El ataque sorpresa genera ira adicional. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 492662 | Muerte rápida (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501097 | |||
| 492663 | ![]() | Volver al Castillo del Gremio (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502922 | ||
| 492664 | (strings) (strings) | cast: 4 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | ||||
| 492665 | ![]() | Carga eléctrica (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500972 4: 502661 | ||
| 492666 | ![]() | Cúmulo de poder (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 14 | |||
| 492667 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 492668 | ![]() | Organizar Runas (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 492669 | Explosión cerúlea (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 |
