| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491530 | Disparo mortal (strings) (strings) | La tasa de golpes críticos con Tiro aumenta un 30%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491531 | Tiro (strings) (strings) | El tiro causa (DMG0) de daño por segundo del arma de largo alcance. (La posibilidad de infligir un golpe crítico aumenta un 30%.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 34 | 0: 501927 | ||
| 491532 | Degollar (strings) (strings) | El Ataque al cuello le provoca Silencio al objetivo durante 4 segundos. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491533 | Ataque al cuello (strings) (strings) | Inflige (DMG0) de daño físico, interrumpe el hechizo del objetivo y evita que el enemigo lance hechizos durante (Buff4-Time) segundos. (El hechizo interrumpido pasará a una fase de reposo. Si el hechizo no cuenta con fase de reposo, todos los hechizos pasarán a la fase de reposo durante 3 segundos.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 69 | 0: 500864 4: Silenciado 501887 | ||
| 491534 | Golpe bajo (strings) (strings) | Inflige (DMG0) de daño por segundo del arma de la mano principal+ (FixDMG0) x Destreza de daño físico. Si el objetivo sufre Sangrado, le causa una Herida grave durante (Buff4-Time) segundos. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620291 4: Herida grave 620314 | ||
| 491535 | Inhibición del Veneno ralentizante (strings) (strings) | Sys491535_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491536 | Aura de velocidad (strings) (strings) | Aumenta vuestra tasa de elusión y la de los miembros de vuestro grupo un (Buff0-0)% durante (Buff0-Time) segundos. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| El nivel máximo de esta habilidad es 50. ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Aura de velocidad 501932 | ||
| 491537 | Caminante de las Sombras (strings) (strings) | Podéis usar Ataque sorpresa durante la batalla. El coste de energía se reduce en 10 puntos, pero el tiempo de reposo aumenta 10 segundos. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491538 | Ataque sorpresa (strings) (strings) | Cuando estéis detrás del enemigo, Ataque sorpresa inflige (DMG0) de daño por segundo del arma de la mano principal + (FixDMG0) x Destreza de daño físico y provoca Aturdimiento adicionalmente durante (Buff4-Time) segundos y Sangrado durante (Buff8-Time) segundos.(Sólo se puede usar estando detrás del objetivo.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 8 | 0: 620284 4: Aturdimiento del Ataque sorpresa 500725 8: Sangrado del Ataque sorpresa 500726 | ||
| 491539 | Desgarrar la herida (strings) (strings) | La tasa de golpes críticos mediante Ataque a la herida aumenta un 30%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491540 | Sin miedo (strings) (strings) | Inmunidad al Miedo durante (Buff0-Time) segundos. [SC_SKILLTIPS_FEAR| (Esta habilidad puede usarse aunque os encontréis en un estado que no permite lanzar hechizos). ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: Sin miedo 501933 | ||
| 491541 | Ataque a la herida (strings) (strings) | Inflige (DMG0) de daño por segundo del arma de la mano principal + (FixDMG0) x Destreza de daño físico. Por cada Sangrado o Herida grave que hayáis causado al objetivo, el Ataque a la herida puede provocar daño adicional. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: 620292 4: 620279 8: 620280 | ||
| 491542 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | ||||
| 491543 | Métodos siniestros (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Métodos siniestros 623036 | |||
| 491544 | ![]() | Sobra del olvido (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 2) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620289 | ||
| 491545 | ![]() | Flecha del olvido (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620290 | ||
| 491546 | Protección de luz sagrada (strings) (strings) | Disminuye el [SC_SKILLTIPS_MDMG|daño mágico] que recibís en un (Buff0-0) % y os otorga inmunidad a los efectos de Inmovilización o Ralentización durante (Buff0-Time) segundos. (El efecto sólo puede eliminarse del objetivo si está afectado por un efecto de reducción de movimiento). [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| El nivel máximo de esta habilidad es 50. ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: Protección de luz sagrada 501940 | ||
| 491547 | Atadura de agua a presión (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500670 | |||
| 491548 | Hidroimpacto (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502060 | |||
| 491549 | Protección contra veneno (strings) (strings) | Su efecto protege contra el Envenenamiento durante (Buff0-Time) segundos. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: Protección contra veneno 501943 | ||
| 491550 | Atadura de agua a presión (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500671 4: Atadura de agua a presión 500672 | |||
| 491551 | Rompearmaduras (strings) (strings) | Aumenta el daño mediante Desarme, y añade un tiempo de reposo de 3 segundos. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491552 | Protección del león (strings) (strings) | ¡Os sentís fuerte como un león! Vuestro [SC_SKILLTIPS_01|Poder de ataque físico] aumenta un (Buff0-0)% durante (Buff0-Time) segundos. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Protección del león 620316 | ||
| 491553 | Desarme (strings) (strings) | Inflige (DMG0) de daño por segundo del arma principal al objetivo y reduce su valor de armadura un (Buff7-0)% durante (Buff7-Time) segundos. Puede acumularse hasta 4 veces. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 116 | 0: 620961 4: Desarme IV 500165 5: Desarme III 500159 6: Desarme II 500158 7: Desarme I 500157 8: Desarme IV 500165 | ||
| 491554 | Poison Trap damage 2 (strings) (strings) | Sys491554_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491555 | Explosion Trap damage 2 (strings) (strings) | Sys491555_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 34 | 0: 500856 4: 623082 | ||
| 491556 | Poison Trap 3 (strings) (strings) | Sys491556_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491557 | Explosion Trap 3 (strings) (strings) | Sys491557_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: Flechas de maná 620186 | ||
| 491558 | Poison Trap damage 3 (strings) (strings) | Sys491558_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491559 | Explosion Trap damage 3 (strings) (strings) | Sys491559_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 38 | 0: Sys506043_name 506043 |
