| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496660 | Tiro (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: Tiro 508265 | |||
| 496661 | Tajo (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 85 | 0: Tajo 508286 4: Sangrado 508287 | |||
| 496662 | Aullido aterrador (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Aullido aterrador 508288 | |||
| 496663 | Fuego fantasmal (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Fuego fantasmal 508289 | |||
| 496664 | Polvo fosforoso (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Polvo ondeante 508290 | |||
| 496665 | ![]() | Hachazo contundente (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Hachazo contundente 508291 | ||
| 496666 | ![]() | Contener hachazo (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Contener hachazo 508292 | ||
| 496667 | Contaminar heridas (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Contaminar herida 508293 | |||
| 496668 | Veneno de cadáver (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: Veneno de cadáver 508294 | |||
| 496669 | ![]() | Mordisco (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: Mordisco 507922 | ||
| 496670 | Erupción (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Fuego fantasmal 508289 | |||
| 496671 | Tiro (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501031 | |||
| 496672 | Desgarrar (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Mordisco 507922 4: Sangrado 508478 | |||
| 496673 | Niebla gélida (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 49 | 0: Congelado 620926 | |||
| 496674 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | ||||
| 496675 | ![]() | Prestigio residual (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508525 4: Sueño 508658 | ||
| 496676 | ![]() | Espíritu del corte correcto (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508484 4: Dispersión de almas 508486 | ||
| 496677 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508040 | ||
| 496678 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508297 | |||
| 496679 | Eliminar maldición (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508300 | |||
| 496680 | ![]() | Bendición (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508301 | ||
| 496681 | ![]() | Corte triple (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508302 4: 508302 8: 508302 | ||
| 496682 | ![]() | Golpe a dos manos (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 508302 | ||
| 496683 | Arma envenenada (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508302 4: Herida infectada 508303 | |||
| 496684 | Todos aturdidos (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Aturdido 508304 | |||
| 496685 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508305 | |||
| 496686 | ![]() | Golpe sísmico (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508302 | ||
| 496687 | Furia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Furia 508306 | |||
| 496688 | Ataque demoníaco (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Ataque demoníaco 508307 | |||
| 496689 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 1000 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508121 |
