| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495340 | Cambiar a "Tratamiento de herida" (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506290 | |||
| 495341 | Cambiar a "Tratamiento de veneno" (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506291 | |||
| 495342 | Cambiar a "Tratamiento de enfermedad" (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Fuerza de alpaca 506292 | |||
| 495343 | Cambiar a "Tratar todos los demás" (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506293 | |||
| 495344 | Volver al menú de tratamiento (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506289 | |||
| 495345 | ![]() | Gran destripador (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506294 4: Gran destripador 506295 8: 503486 | ||
| 495346 | Ira de Geba (strings) (strings) | cast: 1.5 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Ira de Geba 506296 | |||
| 495347 | ![]() | Contraataque (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Contraataque 506004 | ||
| 495348 | ![]() | Ataque de Escisión (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506005 | ||
| 495349 | Sacudida terrestre (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506006 4: Aturdimiento 504327 | |||
| 495350 | Golpe nocturno (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506007 4: Herida umbría 506008 | |||
| 495351 | Armadura sangrienta (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Armadura sangrienta 506009 | |||
| 495352 | ![]() | Tormenta de flechas sangrientas (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506010 | ||
| 495353 | ![]() | Gran bofetada (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506011 | ||
| 495354 | ![]() | Martillo pesado del guardián (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506012 | ||
| 495355 | Cañón rúnico pesado (strings) (strings) | ¡Activa la energía rúnica para lanzar ataques devastadores! | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504287 | ||
| 495356 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506346 | ||
| 495357 | ![]() | Puñalada de Avano real (strings) (strings) | cast: 5 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506330 | ||
| 495358 | ![]() | Colmillo de tierra de Avano (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506332 | ||
| 495359 | ![]() | Amarre Avano (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Soga de Avano 506433 | ||
| 495360 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 5 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 495361 | ![]() | Niebla infernal (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506328 | ||
| 495362 | ![]() | Niebla infernal (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506328 | ||
| 495363 | Golpe de dragón mortal (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506444 | |||
| 495364 | ![]() | Impacto aéreo (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506547 | ||
| 495365 | Escudo de Avano (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 7 | 0: Escudo de Avano 506327 | |||
| 495366 | ![]() | Niebla de espíritu (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506333 | ||
| 495367 | ![]() | Compañerismo reforzado (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 509855 | ||
| 495368 | Ataque de pico volador (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: 506374 | |||
| 495369 | ![]() | Flujo de espíritu de viento (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 11 | 0: 506372 |
