| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494530 | Infección venenosa (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Dispersar veneno 505211 | |||
| 494531 | Hechizo de Transporte (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505118 | |||
| 494532 | Fénix (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505217 | |||
| 494533 | Herida infecciosa (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505230 4: Efecto de Herida infecciosa 505231 | |||
| 494534 | Lamento del Demonio (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 10 (delay 1) | 0 | 0: 505244 4: 505237 | |||
| 494535 | Embestida (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505210 4: Efecto de Embestida 505123 | |||
| 494536 | Golpe de Aggro (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Golpe de Aggro 505122 | |||
| 494537 | Invocación (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | ||||
| 494538 | Destierro (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Destierro 505232 | |||
| 494539 | Invocar tormenta de arena (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505233 | |||
| 494540 | Silencio envolvente (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503810 | |||
| 494541 | Trampa paralizadora (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505212 | |||
| 494542 | Daño de Trampa paralizadora (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Parálisis 505213 | |||
| 494543 | Descarga (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505270 4: Aturdimiento de Descarga 505271 | |||
| 494544 | Movimiento fugaz (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505117 | |||
| 494545 | Obstáculo emocional (strings) (strings) | Provoca una niebla de color púrpura que reduce el daño mágico infligido por el objetivo un (Buff0-0)% durante (Buff0-Time) segundos. (Si el objetivo es un jugador, el daño recibido se verá reducido un (Buff1-0)% durante (Buff1-Time) segundos.) [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| El nivel máximo de esta habilidad es 50. ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: Obstáculo emocional 504909 1: Obstáculo emocional 504249 | ||
| 494546 | Alcance del Espíritu del Bosque (strings) (strings) | Aumenta el daño de Poder del Espíritu del Bosque. Además, un acierto aumenta el [SC_SKILLTIPS_MDMG|Daño mágico] y el [SC_SKILLTIPS_DMG|Daño físico] infligido por vos y por los miembros de vuestro grupo. ([SC_SKILLTIPS_CD_1|Una vez haya finalizado el efecto, no podrá volver a activarse durante ](Buff-Time-505171)[SC_SKILLTIPS_CD_2| segundos.]) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494547 | ![]() | Explosión de las mareas (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509897 | ||
| 494548 | Bendición de la masacre (strings) (strings) | Restablece de forma instantánea ([SC_SKILLTIPS_HP|PV máximos] actuales x (DMG4)) + (DMG8) de vuestros PV así como de los de los miembros de vuestro grupo, y también aumenta el [SC_SKILLTIPS_01|Poder de ataque físico] y el [SC_SKILLTIPS_02|Poder de ataque mágico] un (Buff0-0)% durante (Buff0-Time) segundos. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 37 | 0: Bendición de la masacre 505175 4: 506387 8: 504912 | ||
| 494549 | ![]() | Deshacer Magia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505043 | ||
| 494550 | Caballo de combate de la destrucción (strings) (strings) | Aumenta la velocidad de movimiento un (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Caballo de combate de la destrucción 505127 | ||
| 494551 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505130 | ||
| 494552 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505139 | ||
| 494553 | ![]() | Dar muerte a la Serpiente (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505141 | ||
| 494554 | ![]() | Atar (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 1.5) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504676 | ||
| 494555 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494556 | ![]() | Dominar (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505149 4: 505148 8: Beso venenoso de Hansis 505220 | ||
| 494557 | ![]() | Venganza de la Serpiente venenosa (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Venganza de la Serpiente venenosa 505135 | ||
| 494558 | ![]() | Venganza de la Serpiente venenosa (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Venganza de la Serpiente Venenosa 505136 | ||
| 494559 | ![]() | Venganza de la Serpiente venenosa (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Venganza de la Serpiente venenosa 505137 |
