result count: 25
| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490532 | Estímulo oscuro (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 91 | 0: Fuera de combate 502174 | |||
| 490537 | Arremeter (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Fuera de combate 502174 4: 500972 | |||
| 491985 | Trueno (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: 502241 1: Fuera de combate 502174 4: Pérdida de sangre 502126 8: Pérdida de maná 502340 | |||
| 492070 | ![]() | Onda sísmica del martillo gigante (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Fuera de combate 502174 4: 502580 | ||
| 492180 | Cometa escarlata (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Fuera de combate 502174 4: 502376 8: 502382 | |||
| 492238 | Ataque flamígero sosegado (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 9 | 0: 500972 4: Fuera de combate 502174 | |||
| 492258 | Ataque (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 9 | 0: 500972 4: Fuera de combate 502174 | |||
| 492327 | Embestida cruel (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500972 4: Fuera de combate 502174 | |||
| 492453 | ![]() | Onda expansiva (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Daño de explosión 501641 4: Fuera de combate 502174 | ||
| 492456 | ![]() | Rayo flamígero (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Rayo flamígero 502694 4: Fuera de combate 502174 | ||
| 492488 | Incursión (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Fuera de combate 502174 | |||
| 492511 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Fuera de combate 502174 | |||
| 492541 | Arremeter (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Fuera de combate 502174 4: 502796 | |||
| 492696 | ![]() | Onda expansiva (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Daño de explosión 502969 4: Fuera de combate 502174 | ||
| 492799 | Despiadado (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500972 4: Fuera de combate 502174 | |||
| 492901 | Arremeter (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Fuera de combate 502174 4: 503019 | |||
| 494827 | Rompehuesos del relámpago (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 1) hits: 3 (delay 1) | 11 | 0: 502974 4: 504671 8: Fuera de combate 502174 | |||
| 495243 | Llamarada ardiente (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 26 | 0: 502241 1: Fuera de combate 502174 4: Pérdida de sangre 502126 8: Pérdida de maná 502340 | |||
| 496623 | Ataque flamígero sosegado (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 9 | 0: 508232 4: Fuera de combate 502174 | |||
| 850713 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Daño de explosión 501641 4: Fuera de combate 502174 | ||
| 850865 | ![]() | Onda expansiva (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Daño de explosión 624352 4: Fuera de combate 502174 | ||
| 850866 | ![]() | Onda expansiva (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Daño de explosión 624351 4: Fuera de combate 502174 | ||
| 850944 | ![]() | Arremeter (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 624512 4: Fuera de combate 502174 | ||
| 850998 | ![]() | Golpe de meteorito (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 624515 4: Fuera de combate 502174 | ||
| 852225 | ![]() | Martillazo estremecedor (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: Fuera de combate 502174 4: 501098 |
