| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492760 | ![]() | Schlag (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Schlag 503027 | ||
| 492761 | Lodernde Flamme (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Lodernde Flamme 503028 | |||
| 492762 | ![]() | Graben (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Graben 503024 | ||
| 492763 | ![]() | Rattenbeschwörung (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Rattenbeschwörung 503025 4: Rattenbeschwörung 503026 8: Rattenbeschwörung 503029 | ||
| 492764 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502854 4: 501697 | |||
| 492765 | Segnung des Frühlingsregen-Fests (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Segnung des Frühlingsregen-Fests 502926 | |||
| 492766 | Flammen-Eruption (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Lichterloh Brennen 503047 | |||
| 492767 | Elementargeist-Stein (Texte) (Texte) | Stellt sofort (DMG0) MP wieder her, und dann für die Dauer von (Buff4-Time) Sekunden alle 2 Sekunden (Buff4-Dot) MP. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 503587 4: Elementargeist-Stein 503588 | ||
| 492768 | ![]() | Wut (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502719 | ||
| 492769 | Junges Berhu mit goldenem Panzer (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Junges Berhu mit goldenem Panzer 503034 | ||
| 492770 | Junges Berhu mit rotem Panzer (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Junges Berhu mit rotem Panzer 503035 | ||
| 492771 | Schneemeer-Berhujunges (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Schneemeer-Berhujunges 503036 | ||
| 492772 | Keiler (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)% | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Keiler 503037 | ||
| 492773 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: 503038 | |||
| 492774 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: 503039 | |||
| 492775 | Die Macht der Elemente einsammeln (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 30 | 0: 503056 | |||
| 492776 | "Fungus"-Begleiter beschwören (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502942 | |||
| 492777 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503100 | ||
| 492778 | Parasiten aus seltsamen Eiern (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: Parasiten aus seltsamen Eiern 503050 | |||
| 492779 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 503031 | ||
| 492780 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503101 | ||
| 492781 | ![]() | Naga-Verkleidungstrank (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504782 | ||
| 492782 | ![]() | Effekt "Wasserknochenblatt" (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Effekt "Wasserknochenblätter" 501578 | ||
| 492783 | ![]() | Massenverschlingen (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503044 4: 503061 | ||
| 492784 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Kirschblüten-Traumland 503112 | ||
| 492785 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Glockenholz-Traumland 503113 | ||
| 492786 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Vergissmeinnicht-Traumland 502946 | |||
| 492787 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Azaleenblüten-Traumland 502929 | |||
| 492788 | ![]() | Zähmen (Texte) (Texte) | cast: 4 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Zähmen 503057 | ||
| 492789 | Kampfwolfs-Entschlossenheit (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: Kampfwolfs-Entschlossenheit 503062 |
