| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491560 | Fallenbeherrschung (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506044 4: Sys506045_name 506045 | |||
| 491561 | Schatten des Nebels (Texte) (Texte) | Eure Angriffe sind leichter geworden, sodass Eure Feinde nicht einmal mitbekommen, dass sie verwundet wurden. Verringert die von Euch verursachte Aggro für (Buff0-Time) Sekunden um (Buff0-0) %. (Dieser Effekt kann nicht zur selben Zeit wie [495565|Woge des Friedens] wirksam sein.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Schatten des Nebels 504523 | ||
| 491562 | Magisches Talent (Texte) (Texte) | Erhöht Eure [SC_SKILLTIPS_MP|Maximal-MP] um (derzeitige [SC_SKILLTIPS_MP|Maximal-MP] + (Buff0-0)) x ((Buff4-0)%) + (Buff0-0) für (Buff0-Time) Sekunden. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Magisches Talent 501947 4: 506398 | ||
| 491563 | Magische Erleuchtung (Texte) (Texte) | Lässt euch für (Buff0-Time) Sekunden alle 5 Sekunden (Buff0-Dot) MP regenerieren. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Magische Erleuchtung 501948 | ||
| 491564 | Elementare Explosion (Texte) (Texte) | Eure [SC_SKILLTIPS_MCRI|Magische kritische Trefferrate] wird (Buff0-Time) Sekunden lang um (Buff0-0) erhöht. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Elementare Explosion 501949 | ||
| 491565 | Zornmana (Texte) (Texte) | Wandelt Euren Zorn in (DMG0) MP um und erhöht Euren magischen Schaden für (Buff4-Time) Sekunden um (Buff4-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: 501951 4: Zornmana 623528 | ||
| 491566 | Heitere Stimmung 2 (Texte) (Texte) | Heitere Stimmung 2 Du erhältst 2 Minuten lang alle 6 Sekunden 20 MP. Kostet 40 Zorn. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491567 | Heitere Stimmung 3 (Texte) (Texte) | Heitere Stimmung 3 Du erhältst 2 Minuten lang alle 6 Sekunden 25 MP. Kostet 40 Zorn. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501973 | ||
| 491568 | Elementarexplosion 1 (Texte) (Texte) | Elementarexplosion 1 Erhöht deine kritische Trefferchance durch magische Zauber 3 Minuten lang um 2 %. Kostet 50 Zorn. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491569 | Elementarexplosion 2 (Texte) (Texte) | Elementarexplosion 2 Erhöht deine kritische Trefferchance durch magische Zauber 3 Minuten lang um 4 %. Kostet 50 Zorn. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 火之箭2 501975 | ||
| 491570 | Donnerschlag (Texte) (Texte) | Ein magischer Pfeil fesselt das Ziel für (Buff0-Time) Sekunden an seinen Aufenthaltsort. (Falls ein Spieler das Ziel ist, kann er sich für (Buff1-Time) Sekunden lang nicht bewegen.) (Der Effekt endet, wenn das Ziel angegriffen wird.) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: Donnerschlag 501956 1: Donnerschlag 507286 | ||
| 491571 | Donnerschlag 2 (Texte) (Texte) | Donnerschlag 2 (Fernkampfwaffe muss ausgerüstet sein.) Dein Pfeil betäubt das Bein des Ziels, sodass es sich 5 Sekunden lang nicht bewegen kann (Beschädigung des Ziels hebt den Effekt auf.). Abklingzeit 15 Sekunden, kostet 40 Fokus. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491572 | Donnerschlag 3 (Texte) (Texte) | Donnerschlag 3 (Fernkampfwaffe muss ausgerüstet sein.) Dein Pfeil betäubt das Bein des Ziels, sodass es sich 5 Sekunden lang nicht bewegen kann (Beschädigung des Ziels hebt den Effekt auf.). Abklingzeit 15 Sekunden, kostet 40 Fokus. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Amplified Blind 3 502067 | ||
| 491573 | Flammenpfeil (Texte) (Texte) | Eure [SC_SKILLTIPS_MCRI|Magische kritische Trefferrate] wird (Buff0-Time) Sekunden lang um (Buff0-0) erhöht. Außerdem verursacht Euer Bogenschuss zusätzlichen Feuerschaden. [SC_SKILLTIPS_491573| (Ihr könnt nicht gleichzeitig den Effekt von [491573|Flammenpfeil] und [492926|Macht des Windes] haben.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Flammenpfeil 501955 | ||
| 491574 | Flammenpfeil II (Texte) (Texte) | Flammenpfeil II (passive Fertigkeit) Eure Bogenschüsse erhalten eine 15-prozentige Wahrscheinlichkeit, 150 Feuerschaden zu verursachen. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491575 | -- (Texte) (Texte) | Arrow of Fire 3 (Passive Skill) Your shots have a 10% probability of causing 100 fire damage | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 500516 | ||
| 491576 | Stärke der Asche (Texte) (Texte) | Nach Abklingen von "[491577|Flammenseele]" ist Euer [SC_SKILLTIPS_MDMG|Magischer Schaden] erhöht. Hält (Buff-Time-623178) Sekunden lang an. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491577 | Flammenseele (Texte) (Texte) | Wandelt Eure Flammenenergie für 40 Sekunden in feste Substanz und verstärkt so Eure Angriffe. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 37 | 0: Flammenseele 623177 | ||
| 491578 | Verfluchte Fangzähne (Texte) (Texte) | Legt einen Fluch auf Eure Wurfwaffen. Für (Buff0-Time) Sekunden erhalten Ziele, die von diesen verfluchten Projektilen getroffen werden, alle 2 Sekunden (Buff0-Dot) dunklen Schaden. (So lange Ihr ein "Ritual der Fangzähne" aktiv habt, werden zusätzlich (DMG4) + (FixDMG-620238) x Intelligenz [SC_SKILLTIPS_DARK|Dunkler Schaden] verursacht.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Verfluchte Fangzähne 501960 4: 620238 5: 620238 | ||
| 491579 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501974 | ||
| 491580 | Schwarzhöllenfurcht (Texte) (Texte) | cast: 1.5 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Furcht 502001 | |||
| 491581 | Ritual der Fangzähne (Texte) (Texte) | Erhöht den durch dunkle Magie verursachten Schaden für (Buff0-Time) Sekunden um (Buff0-0)%. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Die Maximalstufe dieser Fertigkeit ist 50. ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Ritual der Fangzähne 502036 | ||
| 491582 | Fetzklaue (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501997 | |||
| 491583 | ![]() | Sumpf des Vergessens (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501998 4: Langsam 501999 8: Träge 502000 | ||
| 491584 | ![]() | Seltsame Energie des Vergessens (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 502002 | ||
| 491585 | ![]() | Mazzren-Energie (Texte) (Texte) | cast: 10 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 502003 | ||
| 491586 | Einfrieren (Texte) (Texte) | Frost macht dein Ziel (Buff0-Time) Sekunden lang bewegungsunfähig. (Bei Spielern klingt dieser Effekt nach (Buff1-Time) Sekunden ab. Der Effekt endet, sobald das Ziel Schaden nimmt.) [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Die Maximalstufe dieser Fertigkeit ist 50. ] | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Einfrieren 501961 1: Einfrieren 503844 | ||
| 491587 | Magische Essenz (Texte) (Texte) | Erhöht die [SC_SKILLTIPS_02|Magische Angriffskraft] um (derzeitige [SC_SKILLTIPS_02|Magische Angriffskraft] + (Buff0-0)) x ((Buff4-0)%) + (Buff0-0) für (Buff0-Time) Sekunden. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Magische Essenz 501962 4: 506232 | ||
| 491588 | Reinigen (Texte) (Texte) | Kann Flüche beim Ziel aufheben. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: 501963 | ||
| 491589 | Ausbruch (Texte) (Texte) | Flammenstoß und Feuerball haben nun eine höhere Wahrscheinlichkeit, zusätzlichen Schaden zu verursachen. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 |
