| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491350 | Manaschild (Texte) (Texte) | Stellt sofort (DMG4) MP wieder her und erhöht die maximalen MP um (Buff0-0)%. Jeder vom Manaschild absorbierte Schadenspunkt kostet 1 MP. Der Schild hält für (Buff0-Time) Sekunden. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: Manaschild 501797 4: 506311 | ||
| 491351 | Freier Wille (Texte) (Texte) | Das Ziel ist für (Buff0-Time) Sekunden immun gegen "Bewegungsunfähig" und "Langsam". [SC_SKILLTIPS_FEAR| (Diese Fertigkeit kann auch dann eingesetzt werden, wenn Ihr Euch in einem Status befindet, in dem Ihr keine Zauber anwenden könnt.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: Freier Wille 501798 | ||
| 491352 | ![]() | Kugelmonster fangen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501807 | ||
| 491353 | ![]() | Eine Antilope fangen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501808 | ||
| 491354 | Himmlischer Pfeil (Texte) (Texte) | Als Ihr um die Hilfe des heiligen Lichts betet, schießt ein Pfeil aus Licht vom Himmel herab und reizt die Gegner in einer Reichweite von 100 zum Kampf. Ihr habt dann die größte Aggro. Erhöht Eure Aggro zusätzlich um (Buff0-622320) %. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: Himmlischer Pfeil 501795 | ||
| 491355 | Verrückte Klingen (Texte) (Texte) | Für (Buff0-Time) Sekunden erhöht sich die [SC_SKILLTIPS_CRI|Physische kritische Trefferrate] um (Buff0-0). | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Verrückte Klingen 501796 | ||
| 491356 | Lied des Feuergeistes (Texte) (Texte) | Sys491356_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491357 | Lied des Feuergeistes (Fertigkeit) (Texte) (Texte) | Sys491357_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 58 | 0: 武器大師2 501922 | ||
| 491358 | Lobpreis des Feuergeistes (Texte) (Texte) | Sys491358_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491359 | Lobpreis des Feuergeistes (Fertigkeit) (Texte) (Texte) | Sys491359_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 56 | 0: 500122 8: 621480 | ||
| 491360 | Tanz des Feuergeistes (Texte) (Texte) | Sys491360_shortnote | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491361 | Tanz des Feuergeistes (Fertigkeit) (Texte) (Texte) | Sys491361_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 35 | 0: Blutrunenwaffe 505757 4: Blutrunenwaffe 505758 8: 621594 | ||
| 491362 | Eruption des Kampfgeistes (Texte) (Texte) | Mana wird zu Kampfgeist und Euer Ansturm gegen das Ziel verursacht (DMG0) Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe. (Benötigt die Kampfmönch-Haltung) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501789 | ||
| 491363 | Kampfgeist-Kombination (Texte) (Texte) | Setzt hintereinander zwei Schübe Kampfgeist frei, die (DMG0) Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe, verursachen. (Benötigt die Kampfmönch-Haltung) | cast: 0 (delay: 0) hits: 2 (delay 1) | 35 | 0: 501790 | ||
| 491364 | Angriff des aufsteigenden Drachen (Texte) (Texte) | Durch die Umwandlung von Zorn in die Drachenform verursacht Ihr (DMG0) Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe. (Benötigt die Kampfmönch-Haltung) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Angriff des aufsteigenden Drachen 501791 | ||
| 491365 | Engelsgesang (Texte) (Texte) | Engel erscheinen unter den Gruppenmitgliedern, die daraufhin alle 2 Sekunden (DMG-502064) Mana regenerieren. Dauert (Buff0-Time) Sekunden an. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 37 | 0: Engelsgesang 501792 | ||
| 491366 | Göttliche Inkarnation (Texte) (Texte) | Mit der Verwandlung in eine Göttliche Inkarnation erhöht sich für (Buff0-Time) Sekunden die Wirkung Eurer Heilungen um (Buff0-0)% und Manakosten reduzieren sich um (Buff0-4)%. Dagegen verringert sich der Wert der [SC_SKILLTIPS_02|Magischen Angriffskraft] um (Buff0-3)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Göttliche Inkarnation 501793 | ||
| 491367 | Wasserpfeil (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 3 (delay 1) | 0 | 0: 501867 | |||
| 491368 | Feuersbrunst (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501868 | |||
| 491369 | ![]() | Mammutkalb (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 7 | 0: 501829 | ||
| 491370 | Ermutigung I (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Ermutigung I 501710 | |||
| 491371 | Ermutigung II (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Ermutigung II 501711 | |||
| 491372 | Ermutigung III (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Ermutigung III 501712 | |||
| 491373 | Ermutigung IV (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Ermutigung IV 501713 | |||
| 491374 | Ermutigung V (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Ermutigung V 501714 | |||
| 491375 | Ermutigung VI (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Ermutigung VI 501715 | |||
| 491376 | Ermutigung VII (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Ermutigung VII 501716 | |||
| 491377 | Ermutigung VIII (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Ermutigung VIII 501717 | |||
| 491378 | Ermutigung IX (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Ermutigung IX 501718 | |||
| 491379 | Ermutigung X (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Ermutigung X 501719 |
