| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 852330 | Nachtschwarzer Kitsune (Texte) (Texte) | [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%.] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Nachtschwarzer Kitsune 626428 | ||
| 852331 | Legende von Taborea (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 453 | 0: Legende von Taborea 626429 | |||
| 852332 | Held von Taborea (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 453 | 0: Held von Taborea 626430 | |||
| 852333 | Ritter von Taborea (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 453 | 0: Ritter von Taborea 626431 | |||
| 852334 | Beschwörung: Goldflammender Kitsune (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626432 | |||
| 852335 | Beschwörung: Feuerroter Kitsune (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626433 | |||
| 852336 | Beschwörung: Himmelblauer Kitsune (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626434 | |||
| 852337 | Beschwörung: Blütenrosa Kitsune (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626435 | |||
| 852338 | Beschwörung: Wiesengrüner Kitsune (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626436 | |||
| 852339 | Beschwörung: Nebelgrauer Kitsune (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626437 | |||
| 852340 | Beschwörung: Nachtschwarzer Kitsune (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626438 | |||
| 852341 | Cirrus Monoceros (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Cirrus Monoceros 626439 | ||
| 852342 | Beschwörung: So Wau (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626440 | |||
| 852343 | So Wau (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: So Wau 626441 | ||
| 852344 | Beschwörung: Plusterküken (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626442 | |||
| 852345 | Gackerglucke (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Gackerglucke 626443 | ||
| 852346 | Gackergockel (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Gackergockel 626444 | ||
| 852347 | Scharlachfeuerdrache (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Scharlachfeuerdrache 626445 | ||
| 852348 | Lila Wolkensprenger (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Lila Wolkensprenger 626446 | ||
| 852349 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626452 | ||
| 852350 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626453 | ||
| 852351 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626454 | ||
| 852352 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626455 | ||
| 852353 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 626457 | ||
| 852354 | Gruselgeist beschwören (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Gruselgeist beschwören 626458 | |||
| 852355 | Kürbiswagen reiten (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Kürbiswagen reiten 626459 | ||
| 852356 | Schnee-Eule beschwören (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Schnee-Eule beschwören 626460 | |||
| 852357 | Heißluftschlitten besteigen (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Heißluftschlitten besteigen 626461 | ||
| 852358 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: 626462 | |||
| 852359 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: 626463 |
