| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491200 | ![]() | Magische Haut des Kriegsochsen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Magische Haut des Kriegsochsen 501597 | ||
| 491201 | ![]() | Kaktus fangen (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501598 | ||
| 491202 | Tarnen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 15 | 0: 501599 | |||
| 491203 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504312 | ||
| 491204 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501600 | ||
| 491205 | ![]() | Positionsbericht (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500449 | ||
| 491206 | 1 Stunde um 30 % erhöhte Erfahrung für die Gruppe. (Texte) (Texte) | Im Kampf erhaltene Erfahrungspunkte erhöhen sich 1 Stunde lang um 30%. Der Effekt wirkt sich auf alle Gruppenmitglieder aus und kann durch andere Effekte verstärkt werden. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Gruppen-Erfahrungstrank 501601 | ||
| 491207 | Unbesiegbar (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Unbesiegbarkeit 500447 | |||
| 491208 | ![]() | Sofortiger Tod (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501602 | ||
| 491209 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501611 | |||
| 491210 | Magischer Trank (Texte) (Texte) | Stellt LP, Mana, Zorn, Energie und Fokus vollständig wieder her. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: 501612 | ||
| 491211 | Schocktrank (Texte) (Texte) | Hindert die Feinde in der Umgebung für (Buff0-Time) Sekunden am Durchführen von Aktionen aller Art. Betroffene Ziele können eigenständig den Normalzustand wieder erlangen. Zudem wird dieser Effekt abgebrochen, wenn das Ziel angegriffen wird. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 30 | 0: Schockkugel 501632 | ||
| 491212 | Phönix' Unterbindung (Texte) (Texte) | Verhindert den Gebrauch von "Erlösung des Phönix'" | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Phönix' Unterbindung 501617 | ||
| 491213 | Großartiger friedfertiger Reparaturhammer (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501618 | |||
| 491214 | PK-Status aktivieren (Texte) (Texte) | Allgemein können andere Charaktere nur dann angegriffen werden, wenn der PK-Status aktiviert ist. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: PK-Modus 500668 | ||
| 491215 | Schimmel (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Schimmel 501620 | ||
| 491216 | Schneefrettchen (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Schneefrettchen 501619 | ||
| 491217 | Strauß (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Strauß 501621 | ||
| 491218 | Schneemeer-Berhu (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Schneemeer-Berhu 501622 | ||
| 491219 | Schecke (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Schecke 501623 | ||
| 491220 | Braunes Pferd (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Braunes Pferd 501624 | ||
| 491221 | Rappe (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Rappe 501625 | ||
| 491222 | Flammenkriegstiger (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Flammenkriegstiger 501626 | ||
| 491223 | Donnerkriegstiger (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Donnerkriegstiger 501627 | ||
| 491224 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Erztransport-PK 501603 4: 501638 | |||
| 491225 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 501628 | |||
| 491226 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491227 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491228 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 491229 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 |
