| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851250 | ![]() | Explosionsenergie sammeln (Texte) (Texte) | cast: 10 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 851251 | ![]() | Antischall-Angriffsexplosion (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624926 | ||
| 851252 | Welken (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 625073 | |||
| 851253 | ![]() | Fesselnetz (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Fesselfolter 625230 4: Unbarmherzige Fessel 625232 | ||
| 851254 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 851255 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 851256 | ![]() | Gewaltige Zyklonattacke (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 2 (delay 0.5) | 0 | 0: 岩石防護NP-2 504129 4: Zyklonattacke 624794 | ||
| 851257 | Vampirpfeil (Texte) (Texte) | Verursacht (DMG0), basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Fernkampfwaffe. (Buff4-Time) Sekunden lang wird dem Ziel alle 2 Sekunden (Buff4-Dot) LP entzogen. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 20 | 0: 624939 4: 624938 | ||
| 851258 | Überlebenswille (Texte) (Texte) | Kann nur verwendet werden, wenn die LP unter 50% fallen. Erhöht die [SC_SKILLTIPS_DEF|Physische Verteidigung] für (Buff0-Time) Sekunden um (Buff0-0)%, steigert die Ausweichrate um (Buff4-0)% und den [SC_SKILLTIPS_PARRY|Paradewert] um (Buff8-0) Punkte. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 15 | 0: 624940 4: 624941 8: 624942 | ||
| 851259 | ![]() | Zubeißen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 624954 | ||
| 851260 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624943 | |||
| 851261 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 11 | 0: 500962 4: Niedergeschlagen 506780 | |||
| 851262 | ![]() | Sonarschlagreihe (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 1.5) | 4 | 0: 624955 | ||
| 851263 | ![]() | Schreckensbrüllen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504020 | ||
| 851264 | Stürmischer Rüstungsbrecher (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Stürmischer Rüstungsbrecher 624956 | |||
| 851265 | Donnernder Wurf (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 623244 4: Benommenheit 508210 | |||
| 851266 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 851267 | Dolch der lächelnden Mordlust (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 625123 4: 625123 | |||
| 851268 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 851269 | ![]() | Donnerexplosion (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624964 | ||
| 851270 | Inspirierender Widerklang (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Inspiration 624965 | |||
| 851271 | ![]() | Panzerhieb der Leere (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624966 | ||
| 851272 | ![]() | Tödliches Echo (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624967 | ||
| 851273 | ![]() | Seelenverwehung (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624968 | ||
| 851274 | ![]() | Seelenexplosion (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624969 4: Verwirrt und ohne Kontrolle über sich selbst. 502501 | ||
| 851275 | ![]() | Energieresonanz (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624974 4: Hörsturz 624970 | ||
| 851276 | ![]() | Stärkeresonanz (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624974 4: Kopfschmerzen 624971 | ||
| 851277 | ![]() | Schrittresonanz (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624974 4: Orientierungslosigkeit 624972 | ||
| 851278 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624643 | ||
| 851279 | ![]() | Rückkehr der Seelen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 624978 |
