| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499900 | Wilder Anführer (Texte) (Texte) | Erhöht Euren verursachten Schaden für (Buff-Time-623248) Sekunden um (Buff0-623248)% und reduziert Euren erlittenen Schaden um (Buff3-623248)%. Verringert zudem die Aggro Eurer Gruppenmitglieder. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: Wilder Anführer 623248 4: 623250 | ||
| 499901 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Aggro reduzieren 623249 | ||
| 499902 | Elfensegen (Texte) (Texte) | Wird "[499903|Elfische Führung]" benutzt, erhöht sich die [SC_SKILLTIPS_DEF|Physische Verteidigung] des Zaubernden und jede Sekunde werden LP wiederhergestellt. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 499903 | Elfische Führung (Texte) (Texte) | Auf einen Begleiter wirken. Für (Buff-Time-503643) Sekunden wird die [SC_SKILLTIPS_DEF|Physische Verteidigung] des Meisters des Begleiters um (Buff8-0)% erhöht. Außerdem werden jede Sekunde (Buff4-Dot)% der LP wiederhergestellt. Weiterhin kann Euer Begleiter, wenn er "[493382|Faustschlag]" oder "[493385|Kelchblatt-Stich]" benutzt und trifft, (DMG-503652) MP wiederherstellen. (Begleiter muss sich innerhalb einer Reichweite von 300 befinden.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 18 | 0: 503960 4: Elfensegen 623247 8: 623231 | ||
| 499904 | Feierliches Schnee-Alpaka (Texte) (Texte) | [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%.] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Feierliches Schnee-Alpaka 500376 | ||
| 499905 | Feierliches Wald-Alpaka (Texte) (Texte) | [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%.] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Feierliches Wald-Alpaka 500377 | ||
| 499906 | Feierliches Hochland-Alpaka (Texte) (Texte) | [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%.] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Feierliches Hochland-Alpaka 500378 | ||
| 499907 | Feierliches Pfirsichblüten-Alpaka (Texte) (Texte) | [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%.] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Feierliches Pfirsichblüten-Alpaka 500698 | ||
| 499908 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Dunkler Seelenraub 625827 | ||
| 499909 | Bestrafung (Texte) (Texte) | Wenn das Ziel unter dem Effekt "Heiliges Siegel" steht, verursacht dieser je nach Anzahl der Effektakkumulierungen zusätzlich (DMG0) bis (DMG3) + derzeitige [SC_SKILLTIPS_STA|Ausdauer] x (FixDMG-500145) bis (FixDMG-500219) [SC_SKILLTIPS_DMG|physischen Lichtschaden]. Jede Akkumulierung des Heiligen Siegels fügt zusätzlich (DMG0) + derzeitige [SC_SKILLTIPS_STA|Ausdauer] x (FixDMG-500145) physischen Lichtschaden hinzu. [SC_SKILLTIPS_03| (Dieser Fertigkeitswert wird sich je nach eigener Ausrüstung und Stärke des Gegners erhöhen oder verringern.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 115 | 0: 500145 1: 500216 2: 500217 3: 500219 4: 500143 | ||
| 499910 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 623166 | ||
| 499911 | (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Schutz der heiligen Kerze 623183 4: Schutz der heiligen Kerze 623361 | |||
| 499912 | Gesegnete Aura (Texte) (Texte) | Für (Buff0-Time) Sekunden unverwundbar gegen jeglichen Schaden. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 104 | 0: Gesegnete Aura 623184 | ||
| 499913 | Engelsheil (Texte) (Texte) | Nutzt das heilige Licht, um einen Spieler wiederzubeleben. (Kann im Kampf verwendet werden.) | cast: 4 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 52 | 0: Wiedergeburt 623182 | ||
| 499914 | Göttlicher Schutz (Texte) (Texte) | Wird "[499912|Gesegnete Aura]" gewirkt, können Gruppenmitglieder zusätzlich (Buff0-623183)% Schadensreduktion erhalten. Außerdem werden ihnen jede Sekunde (Buff-Dot-623361) LP wiederhergestellt. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 499915 | Wiederherstellung des heiligen Lichts (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 0 | 0: 500460 | |||
| 499916 | Dunkler Schleier (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 0 | 0: 500461 | |||
| 499917 | Magische Heilung (Texte) (Texte) | Wenn Euer "[499626|Manaschild]" wirkt, werden jede Sekunde zusätzlich 1% Eurer LP wiederhergestellt. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 499918 | Zerrissene Seele (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 0 | 0: 500884 | |||
| 499919 | ![]() | Zerrissene Seele (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 0 | 0: 500885 1: 500887 4: Erosion 500888 | ||
| 499920 | ![]() | Hieb der zerrissenen Seele (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 6 | 0: 500886 1: 500887 4: Erosion 500888 | ||
| 499921 | Tiefseealbtraum (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 1) hits: 1 (delay 0) | 0 | 0: 500889 | |||
| 499922 | Tiefseeterror (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 5 | 0: Furcht 500903 | |||
| 499923 | Blutstrafe (Texte) (Texte) | Wird "[499924|Blutpfeil]" aktiviert, erhöht sich Eure erhaltene Heilung um (Buff0-623167)%. Außerdem wird der durch "[499923|Blutstrafe]" verursachte Schaden um (Buff0-623168)% erhöht. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 499924 | Blutpfeil (Texte) (Texte) | Für (Buff0-Time) Sekunden werden alle 2 Sekunden Eure LP um (Buff0-Dot)% reduziert und Euer Fernschaden dafür um (Buff0-0)% gesteigert. (Rechtsklick auf das Buff-Icon bricht den Effekt ab.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Blutpfeil 500871 4: 623167 | ||
| 499925 | Heilige Ketten (Texte) (Texte) | Nutzt heilige Macht, um Euer Ziel bewegungsunfähig zu machen. Hält (Buff0-Time) Sekunden an. (Bei Zielen, die keine Untoten oder Dämonen sind, verringert sich die Wirkungsdauer um die Hälfte.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 2) | 0 | 0: Heilige Ketten 623163 1: Heilige Ketten 623162 | ||
| 499926 | Böse Ketten (Texte) (Texte) | "[499925|Heilige Ketten]" ist nicht auf einen bestimmten Zieltyp beschränkt. Wenn das Ziel jedoch kein Untoter oder Dämon ist, verringert sich die Wirkungsdauer um die Hälfte. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 499927 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: 509883 4: Panzer durchbrechen 509884 5: 509885 | ||
| 499928 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 0 | 0: 500315 | ||
| 499929 | (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 0 | 0: Raserei des Mondschattens 500329 |
