| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499450 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0.3) | 0 | |||
| 499451 | ![]() | Bewusstseinsschwächung (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 499452 | Verzweiflung (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622906 | |||
| 499453 | Runenumkehr (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 76 | 0: Runenumkehr 622908 | |||
| 499454 | ![]() | Reflektierter Schaden (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622909 | ||
| 499455 | ![]() | Blitzexplosion (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622835 | ||
| 499456 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0.5) | 0 | 0: 509855 | ||
| 499457 | ![]() | Zerbrochene Windsichel (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 622923 | ||
| 499458 | Zerbrochene Windsichel (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 10 (delay 1) | 0 | 0: 622924 | |||
| 499459 | ![]() | Blutbeißer-Angriff (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622862 | ||
| 499460 | "Geisterscharfzahn"-Reittier (Texte) (Texte) | [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%.] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Geisterscharfzahn 622926 | ||
| 499461 | ![]() | Myrmex-Säurewurf (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 622931 4: Ameisensäureatem 622932 | ||
| 499462 | ![]() | Myrmex-Giftausstoß (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Myrmex-Giftausstoß 622933 | ||
| 499463 | ![]() | Myrmex-Giftausstoß (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622862 | ||
| 499464 | Schotterschlag (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622862 4: Benommenheit 622911 | |||
| 499465 | Atem der Warnung (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622934 | |||
| 499466 | "Tiefsee-Pango"-Reittier (Texte) (Texte) | [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%.] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Tiefsee-Pango 622927 | ||
| 499467 | Waldriesenhorn (Texte) (Texte) | [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%.] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Waldriesenhorn 623337 | ||
| 499468 | Grüne Teufelsschildkröte (Texte) (Texte) | [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%.] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Grüne Teufelsschildkröte 623338 | ||
| 499469 | Don't translate - Sys499469_name (Texte) (Texte) | Don't translate - Sys499469_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Don't translate - Sys506001_name 506001 | ||
| 499470 | Don't translate - Sys499470_name (Texte) (Texte) | Don't translate - Sys499470_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Don't translate - Sys506002_name 506002 | ||
| 499471 | Don't translate - Sys499471_name (Texte) (Texte) | Don't translate - Sys499471_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Don't translate - Sys506109_name 506109 | ||
| 499472 | Stahlmaulrhino-Reittier (Texte) (Texte) | [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%.] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Stahlmaul-Panzerrhino 622928 | ||
| 499473 | Schlachtfokus (Texte) (Texte) | Erhöht die [SC_SKILLTIPS_HITP|Physische Präzision], wenn "[499625|Schädelbrecher]" trifft, und stellt (Buff-Dot-622988) Fokus wieder her. Hält (Buff-Time-620365) lang an. ([SC_SKILLTIPS_CD_1|Nachdem der Effekt abgeklungen ist, kann er ] (Buff-Time-622989) [SC_SKILLTIPS_CD_2| Sekunden lang nicht erneut ausgelöst werden.]) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 499474 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622989 | ||
| 499475 | Blutige Schlacht (Texte) (Texte) | Erhöht gleichzeitig den [SC_SKILLTIPS_POWER|Nahkampfwaffenschaden] von "[499998|Blutpfeil]". | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 499476 | Giftiger Spritzer (Texte) (Texte) | "[499477|Giftspray]" löst den Effekt "[493296|Giftige Infektion]" aus, der Schaden verursacht und alle Gegner im Umkreis vergiftet. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 499477 | Giftspray (Texte) (Texte) | Kann verwendet werden, während "[493296|Giftige Infektion]" auf dem Ziel wirksam ist. Zerstört den Gifteffekt des Ziels und überträgt ihn auf Ziele in der Nähe. Fügt (DMG-503223) Schaden und alle 2 Sekunden (Buff-Dot-622992) Giftschaden zu. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 37 | 0: 622990 | ||
| 499478 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622991 4: Giftiger Spritzer 622992 | |||
| 499479 | Lähmungsschuss (Texte) (Texte) | Lähmt das Ziel (Buff0-Time) Sekunden lang. Nur wirksam bei menschlichen, humanoiden oder tierischen Zielen. (Der Zaubernde muss "vergiftet" sein. Verbraucht einen Pfeil. Effekt verschwindet, wenn das Ziel angegriffen wird. Kann zur Kontrolle von jeweils einem Ziel verwendet werden.) (Wenn das Ziel ein Spieler ist, klingt die Lähmung nach (Buff1-Time) Sekunden ab.) [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Die Maximalstufe dieser Fertigkeit ist 50. ] | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Betäubender Dolch - Effekt 623021 1: Betäubender Dolch - Effekt 623022 |
