| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499420 | Wirbelwindhieb (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 622862 | |||
| 499421 | Angriffshieb (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622862 | |||
| 499422 | Säurespeichel (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622865 | |||
| 499423 | Nayarimah Beschwören (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622848 4: 622849 | |||
| 499424 | ![]() | Säureschaden (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622866 1: 622867 2: 622868 4: Ätzender Verzögerer 622869 | ||
| 499425 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622042 | |||
| 499426 | Steinschlag (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: Steinschlag 622870 | |||
| 499427 | ![]() | Steinschlag (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622862 | ||
| 499428 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622871 | ||
| 499429 | Kamikaze (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622876 | |||
| 499430 | ![]() | Selbstmord (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622878 | ||
| 499431 | ![]() | Geheimnisvoller Blutfleck (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 622862 4: 622880 | ||
| 499432 | ![]() | Elementarsturm (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 1) | 0 | 0: 621128 4: 621129 5: Energieaktivierung 621130 | ||
| 499433 | Donnernde Lawine (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 622881 4: Elektrische Lähmung 622882 | |||
| 499434 | Kollision (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622862 4: Kollision 622883 | |||
| 499435 | Ohrenbetäubendes Insekt (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 6 (delay 1) | 1 | 0: 622881 4: Ohrenbetäubendes Insekt 622884 | |||
| 499436 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Zwei-Klingen-Parade 622887 | ||
| 499437 | ![]() | Schallhieb (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 8 (delay 0.2) | 0 | 0: 621378 4: Bewegungsunfähig 622885 | ||
| 499438 | ![]() | Phantom-Schneide (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 622862 | ||
| 499439 | Sprungschlag (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 622889 | |||
| 499440 | Zersplitterte Myrmexklaue (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 621378 4: Blutung 622890 | |||
| 499441 | ![]() | Enthaupten (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 621378 | ||
| 499442 | ![]() | Phantomdoppelgänger (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 622895 | ||
| 499443 | Stachelrüstung (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Stachelrüstung 622896 | |||
| 499444 | ![]() | Reflektierter Schaden (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622897 1: 622898 2: 622899 | ||
| 499445 | Klinge des Todes (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622862 4: Schwere Verletzung 622900 5: Schwere Verletzung 622901 6: Schwere Verletzung 622902 | |||
| 499446 | Versteckter Stich (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 500733 4: 622903 8: 507808 | |||
| 499447 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 30 (delay 1) | 0 | |||
| 499448 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622912 | ||
| 499449 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 |
