| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499390 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | ||||
| 499391 | Donnernder Feuerball (Texte) (Texte) | Führt Angriffe gegen alle [<S>106881|Schildkröten] in Reichweite aus. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 623026 | ||
| 499392 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622658 | ||
| 499393 | ![]() | In der Mangel (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: In der Mangel 622698 | ||
| 499394 | Schmoren (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622354 4: Abwehrstreuung 622700 | |||
| 499395 | ![]() | Erwachen (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622701 | ||
| 499396 | ![]() | Unterweltfeuer (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622702 | ||
| 499397 | Giftdrachenschuss (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622359 4: Langsame Schwingen 622360 | |||
| 499398 | Grünes Element (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622755 | |||
| 499399 | Blaues Element (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622756 | |||
| 499400 | Rotes Element (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622757 | |||
| 499401 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622829 | |||
| 499402 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 499403 | ![]() | Wirbelnder Speer (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622831 | ||
| 499404 | Geiststreuung (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: Geiststreuung 622832 | |||
| 499405 | Schlag der Erschütterung (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622833 | |||
| 499406 | Ausweichender Schlag (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 622834 | |||
| 499407 | Ansturm (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Tödlicher Ansturm 622836 | |||
| 499408 | ![]() | Totalschlag (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622838 | ||
| 499409 | Speersturm (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Speersturm 622839 | |||
| 499410 | Speersturm (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622840 4: Speersturm 622841 | |||
| 499411 | Donnernder Feuerball (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622842 | |||
| 499412 | Raumstarre (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 622843 4: Raumstarre 623798 | |||
| 499413 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 499414 | ![]() | Raumführung (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 622844 | ||
| 499415 | ![]() | Raumreparatur (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 622845 8: 622845 | ||
| 499416 | Invasion ins Bewusstsein (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Invasion ins Bewusstsein 622904 | |||
| 499417 | Bewusstseinskorrosion (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622906 4: Bewusstseinskorrosion 622905 | |||
| 499418 | ![]() | Myrmex-Zersetzung (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Myrmex-Zersetzung 621005 | ||
| 499419 | Angriffshieb (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 622863 |
