| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 498850 | ![]() | Verfluchter Nebelspritzer (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621373 | ||
| 498851 | ![]() | Versteinernder Schlag (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 621378 4: Versteinernder Schlag 621375 | ||
| 498852 | ![]() | Ingrimm (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 621378 | ||
| 498853 | ![]() | Widerspruch (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 498854 | ![]() | Restrunenenergie (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621361 | ||
| 498855 | ![]() | Talisman (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621363 | ||
| 498856 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 498857 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621365 | ||
| 498858 | ![]() | Strahl der Roten Flamme (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621368 4: Rote Flamme 621369 | ||
| 498859 | ![]() | Verfluchter Nebelspritzer (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 0 | 0: 621374 | ||
| 498860 | ![]() | Windreißer (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621357 4: Windreißer 621358 | ||
| 498861 | Plasmapfeil (Texte) (Texte) | Verursacht (DMG0) + (FixDMG-620206) x Intelligenz [SC_SKILLTIPS_WIND|Windschaden], versetzt den Zauberwirker in einen Geladenen Zustand und erhöht zeitweilig seine magische kritische Trefferrate um (Buff4-0). Fügt außerdem noch (Buff4-Dot) Zornpunkte hinzu. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621623 4: Geladen 621624 | ||
| 498862 | Elektrischer Strombogen (Texte) (Texte) | Erhöht den Schaden von Plasmapfeil und zusätzlich fortlaufend Zorn, wenn der Zauberwirker in einem Geladenen Zustand ist. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 498863 | Elektrische Kompression (Texte) (Texte) | Kann in "geladenem" Zustand benutzt werden, um die Macht von Donner und Blitz tief in Euch zu speichern und Euch so Zugang zum "Statischen Feld" zu ermöglichen. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: "Statisches Feld"-Aufladung 501554 4: 502243 | ||
| 498864 | Spannungsgriff (Texte) (Texte) | Diese Fertigkeit kann eingesetzt werden, wenn eine elektrische Strömung Schaden über Zeit verursacht. Verursacht (DMG0) + (FixDMG0) x Intelligenz [SC_SKILLTIPS_WIND|Windschaden]. [SC_SKILLTIPS_03| (Dieser Fertigkeitswert wird sich je nach eigener Ausrüstung und Stärke des Gegners erhöhen oder verringern.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621626 | ||
| 498865 | Elektrischer Bolzen (Texte) (Texte) | Verursacht dem Ziel (DMG0) + (FixDMG-620205) x Intelligenz [SC_SKILLTIPS_WIND|Windschaden] und fügt ihm danach alle 2 Sekunden (Buff4-Dot) Schaden zu. Dieser Effekt hält (Buff4-Time) Sekunden an. | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620205 4: Elektrischer Strom 621628 | ||
| 498866 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621627 | ||
| 498867 | Energiepassage (Texte) (Texte) | Nach Ablauf eines "Statischen Feldes" kann diese Fertigkeit zu einer zusätzlichen Reduzierung der [SC_SKILLTIPS_MOVE|Bewegungsgeschwindigkeit] des Ziels um (Buff0-621662) % führen. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 498868 | Statisches Feld (Texte) (Texte) | Benötigt einen Statisches-Feld-Energiezufuhr-Zustand. Nutzt die Macht der Blitze, um ein Ziel anzugreifen, so dass es sich für (Buff0-Time) Sekunden weder bewegen noch angreifen kann. Nach Ablauf der Wirkung wird die [SC_SKILLTIPS_MOVE|Bewegungsgeschwindigkeit] des Ziels um (Buff0-621662) % gesenkt. Hält für (Buff-Time-621662) Sekunden an. (Die Wirkung endet, wenn das Ziel angegriffen wird. Kann nur auf ein Ziel gleichzeitig gesprochen werden.) [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Die Maximalstufe dieser Fertigkeit ist 50. ] | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Statisches Feld 621295 1: Statisches Feld 621296 | ||
| 498869 | Kraft der Elektrolyse (Texte) (Texte) | Starke Erhöhung des durch Entladung verursachten Schadens, reduziert außerdem die Abklingzeit um 10 Sekunden, löst aber jeden Benommenheitseffekt auf. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: Kraft der Elektrolyse 621631 4: 621632 | ||
| 498870 | Entladung (Texte) (Texte) | Verursacht bei den Zielen in Reichweite (DMG0) + (FixDMG0) x Intelligenz [SC_SKILLTIPS_WIND|Windschaden]. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 7 | 0: 621633 | ||
| 498871 | Meister der statischen Aufladung (Texte) (Texte) | Senkt die Abklingzeit von Statische Aufladung um 30 Sekunden. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 498872 | Statische Aufladung (Texte) (Texte) | Absorbiert für (Buff0-Time) Sekunden (Buff0-Shield)% Eurer maximalen LP. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Die Maximalstufe dieser Fertigkeit ist 50. ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Statische Aufladung 620209 | ||
| 498873 | Ionensturm (Texte) (Texte) | Verbraucht jede Sekunde (Buff0-Dot) Zorn und verursacht (DMG-621635) [SC_SKILLTIPS_WIND|Windschaden] bei den Gegnern in der Nähe. Reduziert außerdem die Wind-Widerstandskraft um 2%. Hält für (Buff-Time-621636) Sekunden an und kann bis zu 10-mal akkumuliert werden. (Die Wirkung endet, wenn der Zorn aufgebraucht ist.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 37 | 0: Ionensturm 621634 | ||
| 498874 | Ionensturm (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621635 4: Ionensturm 621636 | |||
| 498875 | (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621645 | |||
| 498876 | Beschwörung: Schwarzes Mondschattenkätzchen (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Schwarzes Mondschattenkätzchen 621656 4: 621657 | |||
| 498877 | Beschwörung: Kleiner Kürbistod (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 621658 4: 621659 | |||
| 498878 | Beschwörung: Satans Helferlein (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Teufelchen beschwören 621660 4: 621661 | |||
| 498879 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Elektrisches Gewebe 621294 |
