| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497860 | ![]() | Platziert die Wegweisende Rune (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 497861 | Feuerstein (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620327 | |||
| 497862 | Windpfeil (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Frostpfeil 620267 4: Frostpfeil 620268 | |||
| 497863 | Durchdringender Schuss (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Herzdurchdringungspfeil 620269 | |||
| 497864 | ![]() | Explosionsschuss (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Explosionsschuss 620270 4: Detonations-Anfacher 620271 | ||
| 497865 | ![]() | Tausendfeder (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 4 (delay 1) | 0 | 0: Tausendfeder 620272 4: Pfeilwunde 620273 | ||
| 497866 | Splitterstern-Sturm (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620274 | |||
| 497867 | Detonation (Texte) (Texte) | Benötigt keine Angriffsbewegungen und -effekte. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Detonation 620326 4: Detonation 620330 | ||
| 497868 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620266 | |||
| 497869 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 497870 | Detonationsschlag (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0.5) | 0 | 0: 620061 4: 620052 | |||
| 497871 | ![]() | Dunkle Kette (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620053 | ||
| 497872 | ![]() | Sturmfalle (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620090 | ||
| 497873 | Giftige Schattenfalle (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Giftiger Schatten 620054 | |||
| 497874 | Gefangenschaft (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Gefangenschaft 620055 | |||
| 497875 | Eisflächenmatrix (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eisflächenmatrix 620056 | |||
| 497876 | Eisenblutwall (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Eisenblutwall 620057 | |||
| 497877 | ![]() | Dekaklinge (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620745 | ||
| 497878 | Dunkelgeisterholung (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Dunkelgeisterholung 620058 | |||
| 497879 | Elender Terror (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Elender Terror 620060 | |||
| 497880 | Vorstoß (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620100 4: Schwindelerregender Ansturm 620077 | |||
| 497881 | Verschlingerpfeil (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620735 4: Blutdurst 620062 8: Verschlinger-Erholung 620063 | |||
| 497882 | ![]() | Schnellschattenschlag (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620736 | ||
| 497883 | Schattenattentat (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620064 4: 620737 | |||
| 497884 | Donnermagie (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620738 4: Gewitterschlag 620065 | |||
| 497885 | ![]() | Inferno (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620066 | ||
| 497886 | Mitternachtsschleier (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Mitternachtsschleier 620067 | |||
| 497887 | Knochenbrecher-Eis (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Knochenbrecher-Eis 620068 | |||
| 497888 | Geisterseelenschild (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Geisterseelenschild 620069 | |||
| 497889 | ![]() | Schwarzer Tornado (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620739 |
