| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497470 | ![]() | Fäuleabsorption (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 624995 4: 625070 8: Seuchenschutzschild 624997 | ||
| 497471 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 507328 | ||
| 497472 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 368 | 0: 622998 | ||
| 497473 | (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620833 | |||
| 497474 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508491 | |||
| 497475 | ![]() | Wilder Schlag (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509425 | ||
| 497476 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509426 | ||
| 497477 | ![]() | Wilder Schlag (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509427 | ||
| 497478 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509428 | ||
| 497479 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509429 | ||
| 497480 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Energieführer 509384 | |||
| 497481 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509432 | ||
| 497482 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509433 | ||
| 497483 | ![]() | Nachschubwache (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 3) hits: 99 (delay 0) | 0 | |||
| 497484 | Rune verwenden (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Flammenstoß 509435 | |||
| 497485 | Rune des Gefangenen Dämonen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509436 | |||
| 497486 | ![]() | Infekt (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Blume des Beschwörers 509437 | ||
| 497487 | ![]() | Infekt (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Blume des Beschwörers 509439 | ||
| 497488 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 497489 | ![]() | Klage der Furcht (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Furcht 509441 | ||
| 497490 | ![]() | Durchdringende Dunkelheit (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Blutung 509442 | ||
| 497491 | ![]() | Aktivierungsschwinge (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: Heilung 509443 | ||
| 497492 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 9 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 497493 | Klingenhieb (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 404 | 0: Klingenhieb 508733 4: Schnittwunde 509447 | |||
| 497494 | ![]() | Schwerer Beschuss (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 403 | 0: Schwerer Beschuss 509448 | ||
| 497495 | Giftpranke (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500651 4: Wundvergiftung 509450 | |||
| 497496 | ![]() | Gift (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508390 4: Schleichende Vergiftung 509451 | ||
| 497497 | ![]() | Tödlicher Giftstich (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Tödlicher Giftstich 509452 | ||
| 497498 | Giftpranke (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500651 4: Wundvergiftung 509453 | |||
| 497499 | ![]() | Gift (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508390 4: Schleichende Vergiftung 509454 |
