| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497380 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509388 | |||
| 497381 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620529 | ||
| 497382 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Wunde vom Meereszahn 620526 | ||
| 497383 | Magische Sphäre (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509826 4: Magische Sphäre 620140 | |||
| 497384 | Vernichtende Klaue (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620530 4: Vernichtende Klaue 620531 | |||
| 497385 | Hieb (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620532 4: Hieb 620533 | |||
| 497386 | ![]() | Selbstzerstörung (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620534 | ||
| 497387 | ![]() | Magischer Atem (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620653 | ||
| 497388 | ![]() | Energie der fallenden Feder (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620654 4: Restenergie 620661 | ||
| 497389 | Pneumatische Zwinge (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 620655 4: Pneumatische Zwinge 620656 | |||
| 497390 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 508558 | |||
| 497391 | Schild des Schwertatems (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509080 4: Angriff des Schwertatems 509081 | |||
| 497392 | ![]() | Riesiges Schwert des Wirbelwinds (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509423 | ||
| 497393 | ![]() | Angriffswelle (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509058 | ||
| 497394 | ![]() | Wirbelwind der Dominanz (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0.5) | 1 | 0: 509366 | ||
| 497395 | ![]() | Schneeregen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0.5) | 0 | 0: 509365 | ||
| 497396 | Fliegender Dolch (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 25 | 0: 501031 | |||
| 497397 | ![]() | Wirbelwind (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 509285 4: Langsam 509290 | ||
| 497398 | Raserei (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: Raserei 509286 | |||
| 497399 | ![]() | Erdbeben-Angriff (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 509293 4: 509287 | ||
| 497400 | Dolchwurf (Texte) (Texte) | Von [105452|Shint Kanches] geworfene Dolche. Sie sind noch mit Spuren Heldenhafter Kraft erfüllt und scheinen durch den Schwarzen Nebel schneiden zu können. Stellt aber sicher, dass Ihr wisst, wo [105452|Shint Kanches] ist, bevor Ihr sie verwendet! | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Dolchwurf 509620 4: 509343 | ||
| 497401 | ![]() | Erderschütternder Schlag (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: 509335 4: 509335 8: 509335 | ||
| 497402 | Wiederbelebung (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 509340 | |||
| 497403 | Todeswille (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Rache-Eid 509341 | |||
| 497404 | Leichenwiederbelebung (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509342 | |||
| 497405 | ![]() | Soforthacker (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509342 4: 509342 | ||
| 497406 | Dreifach-Hieb (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 508181 4: Blutung 620104 | |||
| 497407 | ![]() | Unheil (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509344 4: 509458 | ||
| 497408 | ![]() | Unheil (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509344 4: 509458 | ||
| 497409 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 509294 |
