| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 495220 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 495221 | Sturm-Hippogryph (Texte) (Texte) | [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%.] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Sturm-Hippogryph 506174 | ||
| 495222 | Erdgreif (Texte) (Texte) | [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%.] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Erdgreif 506175 | ||
| 495223 | Fliegende Runenscheibe (Texte) (Texte) | [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%.] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Fliegende Runenscheibe 506176 | ||
| 495224 | Segen des Schafgottes: Scharfsinn (Texte) (Texte) | Erhöht die Geschwindigkeit von normalen Angriffen um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 216 | 0: Segen des Schafgottes: Scharfsinn 506180 | ||
| 495225 | Urzeitmammut-Reittier (Texte) (Texte) | [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%.] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Urzeitmammut-Reittier 506182 | ||
| 495226 | Schneeweißer Kriegsbär (Texte) (Texte) | [SC_MOUNT_COLLECT_MAGIC|Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%.] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Schneeweißer Kriegsbär 507007 | ||
| 495227 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505980 | ||
| 495228 | Plus 100%-Chance auf höhere Rarität (1 Tag) (Texte) (Texte) | Für 1 Tag erhöht sich bei der Produktion die Chance auf Gegenstände mit höherem Raritätsgrad um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Produktionsglückstrank ( 1 Tag) 622944 | ||
| 495229 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506190 | ||
| 495230 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 0 (delay 1) | 11 | 0: 506170 | ||
| 495231 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506171 | ||
| 495232 | Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit um 100% (1 Tag) (Texte) (Texte) | Steigert die Produktionsgeschwindigkeit von Gegenständen für 1 Tag um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Trank zur Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit (1 Tag) 622945 | ||
| 495233 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 495234 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 495235 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 495236 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 506191 | |||
| 495237 | ![]() | Drachenenergie-Infusion (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 495238 | Pfeil des Gallops (Texte) (Texte) | Erhöht Fahrzeuggeschwindigkeit um 30% für 10 Sekunden. [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_84|Feuerreichweite:] 150 | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 222 | 0: Pfeil des Gallops 506160 | ||
| 495239 | Großhammerschlag (Texte) (Texte) | Führt einen schweren Hammerschlag nach vorne aus, der bis zu 10 Feinden in einem Umkreis von 60 Schaden zufügt. [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_82|Gegen Spieler:] ★ [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_83|Gegen NPCs:] ★★★★★ [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_84|Feuerreichweite:] 50 | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 227 | 0: 506155 | ||
| 495240 | Mal der Vernichtung (Texte) (Texte) | Gibt einen Feind zur Vernichtung frei. Schaden gegen ihn ist für 15 Sekunden um 10% erhöht (stapelt sich bis zu 10-mal). [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_84|Feuerreichweite:] 150 | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 228 | 0: Mal der Vernichtung 506153 | ||
| 495241 | Mal der Vernichtung (Texte) (Texte) | Gibt einen Feind zur Vernichtung frei. Schaden gegen ihn ist für 15 Sekunden um 10% erhöht (stapelt sich bis zu 10-mal). [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_84|Feuerreichweite:] 150 | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 229 | 0: Mal der Vernichtung 506153 | ||
| 495242 | Mal der Vernichtung (Texte) (Texte) | Gibt einen Feind zur Vernichtung frei. Schaden gegen ihn ist für 15 Sekunden um 10% erhöht (stapelt sich bis zu 10-mal). [SC_YU_GUILDWAR_BUILD_84|Feuerreichweite:] 150 | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 230 | 0: Mal der Vernichtung 506153 | ||
| 495243 | Lodernde Flamme (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 26 | 0: 502241 1: Niedergeworfen 502174 4: Blutverlust 502126 8: Manaverlust 502340 | |||
| 495244 | Meteorschauer (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 11 | 0: 506192 4: Meteorschauer 506193 | |||
| 495245 | Flammenpfeilregen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0.3) | 11 | 0: 506194 4: Flammenpfeilregen 506195 | |||
| 495246 | ![]() | Flammenpfeilregen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0.3) | 0 | 0: 506196 | ||
| 495247 | Donner-Knochenbrecher (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 11 | 0: 506197 4: Benommenheit 506198 | |||
| 495248 | ![]() | Psionischer Wahnsinn (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 8 | 0: Psionischer Wahnsinn 622796 | ||
| 495249 | Flankenangriff (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Flankenangriff 622797 |
