| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494830 | Unterschätzung (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 291 | 0: 505934 | |||
| 494831 | Androth-Angriff (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505529 | |||
| 494832 | ![]() | Tiyana-Einsiedler (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505530 | ||
| 494833 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 2 (delay 0) | 0 | |||
| 494834 | Flucht (Texte) (Texte) | Versteckt Euch vor Feinden im Untergrund, aber Ihr könnt nicht zu lange aushalten. | cast: 1 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 4 | 0: 505524 | ||
| 494835 | Erdsegen (Texte) (Texte) | Erhöht vorübergehend die Geschwindigkeit. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 3 | 0: 505525 | ||
| 494836 | Beschwört die Offenbarung der Mutter Erde. (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505526 | |||
| 494837 | ![]() | Auge der Erde (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505527 | ||
| 494838 | Verschiedene Pfeile (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505532 | |||
| 494839 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505535 | ||
| 494840 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494841 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505539 | |||
| 494842 | Reitgeschwindigkeits-Trank (1 Tag) (Texte) (Texte) | Erhöht die Reitgeschwindigkeit für einen Tag um 30%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Reitgeschwindigkeits-Trank (1 Tag) 505552 | ||
| 494843 | Kleiner Reitgeschwindigkeits-Trank (1 Tag) (Texte) (Texte) | Erhöht die Reitgeschwindigkeit für einen Tag um 10%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Kleiner Reitgeschwindigkeits-Trank (1 Tag) 505553 | ||
| 494844 | Konzentrierter Flammenangriff (Texte) (Texte) | Fügt physischen Schaden zu. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 217 | 0: 505549 | ||
| 494845 | Blutige Bedrohung (Texte) (Texte) | Fügt mehreren Zielen Schaden zu und stellt (DMG4) LP wieder her. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 218 | 0: 505551 4: 505550 | ||
| 494846 | Gebrüll der Angst (Texte) (Texte) | Verängstigt bis zu 10 Ziele in einer Entfernung von 50 und macht sie für (Buff0-Time) Sekunden bewegungsunfähig. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 219 | 0: Gebrüll der Angst 505579 | ||
| 494847 | Finaler Angriff (Texte) (Texte) | Bereitet physischen Schaden und verursacht (Buff4-Time) Sekunden lang "Benommenheit". | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 220 | 0: 505580 4: Finaler Angriff: Benommenheit 505581 8: 505583 | ||
| 494848 | Unaufhaltsam (Texte) (Texte) | Erhöht (Buff0-Time) Sekunden lang physischen Angriff, Angriffsgeschwindigkeit, kritische Trefferrate und kritischen Trefferschaden. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 221 | 0: Unaufhaltsam 505582 | ||
| 494849 | Frostangriff (Texte) (Texte) | Vermindert beim Ziel für (Buff0-Time) Sekunden den physischen Angriff und die physische Verteidigung um (Buff0-1)%, sowie den magischen Schaden und die magische Verteidigung um (Buff0-3)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 222 | 0: Frostangriff 505559 | ||
| 494850 | Frostbarriere (Texte) (Texte) | Widersteht (Buff0-Time) Sekunden lang einer festgelegten Schadenshöhe. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 223 | 0: Frostbarriere 505560 | ||
| 494851 | Endloses Bedauern (Texte) (Texte) | Belegt (Buff0-Time) Sekunden lang bis zu 5 Ziele in einem Abstand von 50 mit "Benommenheit". | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 224 | 0: Benommenheit endlosen Bedauerns 505561 | ||
| 494852 | Frostwache (Texte) (Texte) | Für (Buff0-Time) Sekunden unverwundbar gegen jeglichen Schaden. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 225 | 0: Frostwache 505562 | ||
| 494853 | Unter Null (Texte) (Texte) | Erhöht (Buff0-Time) Sekunden lang die physische und die magische Verteidigung sowie die maximalen LP. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 226 | 0: Unter Null 505563 | ||
| 494854 | Orkan (Texte) (Texte) | Verursacht magischen Schaden. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 227 | 0: 505569 | ||
| 494855 | Lied des Exils (Texte) (Texte) | Verursacht magischen Schaden bei mehreren Zielen in einer Entfernung von 50. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 228 | 0: 505570 | ||
| 494856 | Göttliches Urteil (Texte) (Texte) | Macht (Buff0-Time) Sekunden lang bis zu 8 Ziele in einem Abstand von 80 "bewegungsunfähig" und verursacht alle 2 Sekunden (Buff4-Dot)% Schaden. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 229 | 0: Göttliches Urteil: Bewegungsunfähigkeit 505571 4: Göttliches Urteil 505572 | ||
| 494857 | Strahl der Hoffnung (Texte) (Texte) | Stellt (DMG0) Leben wieder her und stellt (Buff4-Time) Sekunden lang alle 2 Sekunden (Buff4-Dot)% LP wieder her. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 230 | 0: 505573 4: Strahl der Hoffnung 505584 | ||
| 494858 | Quelle der Natur (Texte) (Texte) | Erhöht (Buff0-Time) Sekunden lang magischen Angriff, Zaubergeschwindigkeit, magische kritische Trefferrate und magischen kritischen Trefferschaden. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 231 | 0: Quelle der Natur 505585 | ||
| 494859 | Am Arbeiten (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Am Arbeiten 505749 |
