| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494200 | Lebensspende (Texte) (Texte) | Verlängert die Wirkung Eures Zaubers "Erholung" um 6 Sekunden und kann 1 Punkt Naturmacht wiederherstellen. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494201 | Erholung (Texte) (Texte) | Stellt bei Eurem Ziel (DMG0) LP wieder her und für (Buff4-Time) Sekunden alle 2 Sekunden (Buff4-Dot) LP. Ihr könnt damit 1 Punkt Naturmacht regenerieren. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503796 4: Erholung 504606 8: 504607 | ||
| 494202 | Verbesserte Dornenreben (Texte) (Texte) | Erhöht den durch "Dornige Reben" verursachten Schaden und kann Euer Mana regenerieren, wenn die Wirkung endet. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494203 | Dornige Reben (Texte) (Texte) | Dornige Reben zerstechen Euer Ziel und verursachen für (Buff0-Time) Sekunden alle 2 Sekunden (Buff0-Dot) physischen Schaden. Chance auf Wiederherstellung von 10 % Eures Manas, wenn die Wirkung endet. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 7 | 0: Dornige Rebe 507735 4: 620676 | ||
| 494204 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504708 | ||
| 494205 | ![]() | Dornige Rebe (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504608 | ||
| 494206 | ![]() | Dornige Reben-Erneuerung (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504710 | ||
| 494207 | Starke Eiche (Texte) (Texte) | Erhöht die [SC_SKILLTIPS_DEF|Physische Verteidigung] Eures Begleiters um (Buff0-504600)% und verringert die [SC_SKILLTIPS_CDTIME|Abklingzeit] von "[493382|Faustschlag]" und "[493385|Kelchblatt-Stich]" um 1 Sekunde. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Die Maximalstufe dieser Fertigkeit ist 50. ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494208 | Schnelle Reflexe (Texte) (Texte) | Erhöht den [SC_SKILLTIPS_CRI_PASSIVE|physischen kritischen Widerstand] von Euch und Eurem Begleiter um (Buff0-0) sowie die [SC_SKILLTIPS_DOGEP|Ausweichrate] um (Buff4-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Schnelle Reflexe 504711 4: 506422 | ||
| 494209 | Faustschlag (Texte) (Texte) | Verursacht (DMG0) Schaden und verringert (Buff4-Time) Sekunden lang die [SC_SKILLTIPS_01|physische Angriffskraft] des Zieles um (Buff4-0)%. [SC_SKILL_COLLECT_01| (Rechtsklick für automatisches Angreifen) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: 503575 4: Fausthieb 503582 8: 503650 | ||
| 494210 | ![]() | Rosenranken-Unterbindung (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504712 | ||
| 494211 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500361 | |||
| 494212 | Beschwörung von Chiron dem Zentauren (Texte) (Texte) | Beschwört Chiron den Zentauren, damit er Euch im Kampf unterstützt. | cast: 8 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504605 4: 500499 | ||
| 494213 | Seele des Geisterbaums (Texte) (Texte) | Erhöht den durch "Kraft des Baumgeistes" verursachten Schaden. Wenn die LP des Ziels 30% erreichen, erhöht sich die kritische Trefferwahrscheinlichkeit von "Kraft des Baumgeistes" um 15%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494214 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 500363 | ||
| 494215 | Essenz des Erdgeistes (Texte) (Texte) | Hüllt Eure Waffe in die Macht der Erde. Normale Angriffe verursachen (Buff0-0) Erdschaden und es wird (Buff0-Time) Sekunden lang (Buff0-1)% [SC_SKILLTIPS_DMG|Physischer Schaden] abgewehrt. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Essenz des Erdgeistes 504847 | ||
| 494216 | Herzensbrecher (Texte) (Texte) | Ihr konzentriert die Macht der Natur in Eurem Körper und führt dann einen schweren Angriff auf das Ziel aus. Fügt dem Ziel (DMG1), basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe, zu. Jeder erfolgreiche Treffer wird (DMG4) Punkte Zorn generieren. Besitzt Ihr Naturmacht, wird automatisch 1 Punkt der Naturmacht verbraucht, um die Fähigkeiten zu erhöhen, und (DMG0) Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe, zugefügt. Jeder erfolgreiche Treffer wird (DMG4) Punkte Zorn generieren. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 37 | 0: 504860 1: 620462 4: 504882 8: Gestrüpptaktik 623080 | ||
| 494217 | Massenexorzismus (Texte) (Texte) | Verbraucht 1 Punkt Naturmacht. Entfernt schädliche Effekte von freundlichen Zielen im Umkreis von 50. | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 36 | 0: 504861 4: 504109 | ||
| 494218 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Verhüllten-Verkleidung 504706 | |||
| 494219 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 30 | 0: 504707 | ||
| 494220 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494221 | ![]() | Wasserströmungsmagie (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494222 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494223 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494224 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | |||
| 494225 | ![]() | Gute Nachricht (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504341 | ||
| 494226 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504763 | ||
| 494227 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504824 | ||
| 494228 | Paralysierender Giftstreich (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 500972 4: Lähmendes Schlangengift 504730 | |||
| 494229 | Wahnsinniges Blut (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 53 | 0: Wahnsinniges Blut 504731 |
