| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494080 | Offene Flanke (Texte) (Texte) | Wenn das Ziel "verwundbar" ist, fügt dieser brutale Angriff dem Ziel (DMG1) Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe zu. Außerdem wird es "geschwächt". | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504603 1: 501505 4: 501520 8: Geschwächt 501503 | ||
| 494081 | Naturmacht (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 5 | 0: Naturmacht 504313 | |||
| 494082 | Waldgeist (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: Waldgeist 504314 | |||
| 494083 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504390 | ||
| 494084 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504391 | ||
| 494085 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504392 | ||
| 494086 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504393 | ||
| 494087 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504394 | ||
| 494088 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504395 | ||
| 494089 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504396 | ||
| 494090 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504397 | ||
| 494091 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504398 | ||
| 494092 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504399 | ||
| 494093 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504400 | ||
| 494094 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504401 | ||
| 494095 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504402 | ||
| 494096 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504403 | ||
| 494097 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504404 | ||
| 494098 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504405 | ||
| 494099 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504406 | ||
| 494100 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504407 | ||
| 494101 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504408 | ||
| 494102 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504409 | ||
| 494103 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504410 | ||
| 494104 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504411 | ||
| 494105 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504412 | ||
| 494106 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504413 | ||
| 494107 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 504414 | ||
| 494108 | Hilfe bei der Jagd (Texte) (Texte) | Erhöht die physische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für (Buff0-Time) Sekunden um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 5 | 0: Hilfe bei der Jagd 504415 | ||
| 494109 | Gesegneter Zauber (Texte) (Texte) | Erhöht die magische Angriffskraft des Begleiter-Meisters für (Buff0-Time) Sekunden um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Gesegneter Zauber 504416 |
