| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493060 | ![]() | Ansturm (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503320 | ||
| 493061 | Flammenseele (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 7 | 0: Flammenseele 503321 | |||
| 493062 | ![]() | Effekt "Flammenseele" (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503322 4: Effekt "Flammenseele" 503340 | ||
| 493063 | ![]() | Elementangriff (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 0) | 0 | 0: 503323 | ||
| 493064 | Versteinerungsangriff (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503019 4: Versteinern 503339 | |||
| 493065 | Schlummer (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Schlummer 503325 | |||
| 493066 | Universaltrank (Texte) (Texte) | Erhöht für 2 Stunden alle Charakterattribute um 100 Punkte. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Universaltrank 503326 | ||
| 493067 | Laute spielen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 61 | 0: Laute spielen 503327 | |||
| 493068 | Gitarre spielen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 61 | 0: Gitarre spielen 503328 | |||
| 493069 | Saxophon spielen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 63 | 0: Saxophon spielen 503329 | |||
| 493070 | Rassel schütteln (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 62 | 0: Rassel schütteln 503330 | |||
| 493071 | Tamburin schlagen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 62 | 0: Tamburin schütteln 503331 | |||
| 493072 | Pengo spielen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Melodie des Pengos 503338 | |||
| 493073 | ![]() | Oberer Schlag (Texte) (Texte) | cast: 1.5 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 5 | 0: 500268 4: Geschwächt 500269 | ||
| 493074 | ![]() | Mittlere Durchbohrung (Texte) (Texte) | cast: 1.5 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 5 | 0: 500298 4: Schildzerstörung 500299 | ||
| 493075 | ![]() | Unterer Feger (Texte) (Texte) | cast: 1.5 (delay: 0) hits: 1 (delay 0) | 5 | 0: 500306 4: Langsam 500307 | ||
| 493076 | ![]() | Kriegstrommeln (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Kriegstrommeln 503258 | ||
| 493077 | ![]() | Seelenstich (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 1) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 505702 | ||
| 493078 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 63 | |||
| 493079 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 62 | |||
| 493080 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 63 | |||
| 493081 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 61 | |||
| 493082 | Schwarzes Rhinozeros (Texte) (Texte) | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 6 | 0: Schwarzes Rhinozeros 503040 | ||
| 493083 | Versteinerungsangriff (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 1 | 0: 503019 4: Versteinern 503339 | |||
| 493084 | Feuersbrunst (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Lodernde Flamme 503393 | |||
| 493085 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 3) | 0 | 0: Reparatur 503336 4: Kampffertigkeits-Aktivierung 503337 | ||
| 493086 | Kraft des Temperns (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: Kraft des Temperns 503270 | |||
| 493087 | Feuerrosensturm - Unterbindung (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503272 | |||
| 493088 | Schwächung - Unterbindung (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 0 | 0: 503276 | |||
| 493089 | Bogenschuss (Texte) (Texte) | Schießt ein Mal auf das Ziel und verursacht (DMG0) Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Fernkampfwaffe. Erhöht auch die [SC_SKILLTIPS_01|Physische Angriffskraft] für (Buff4-Time) Sekunden um (derzeitige [SC_SKILLTIPS_01|Physische Angriffskraft] + (Buff4-0)) x (Buff8-0)% + (Buff4-0) (Nachdem der Effekt abgeklungen ist, kann er (Buff-Time-503254) Sekunden lang nicht erneut ausgelöst werden.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 34 | 0: 500856 4: Kampfbewusstsein 503255 8: 620192 |
