| guid | icon | name | note | class/secClass | req. level | req keyitem | req skill/level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490434 | Flèche de sang (strings) (strings) | Pendant (Buff0-Time) secondes, vos PV sont réduits de (Buff0-Dot)% toutes les secondes et l'attaque physique de vos armes à distance augmente de (Buff0-0)%. (Clic droit sur l'icône de buff pour faire cesser l'effet). | Inconnu (-1) Éclaireur (2) | 12 | 0 | (0) 0 | |
| 490438 | Brise-nuque (strings) (strings) | La cible est étourdie pendant (Buff0-Time) secondes. (Cet effet se dissipe si la cible est à nouveau attaquée.) (Pour les joueurs, cet effet ne dure que (Buff1-Time) secondes.) | Éclaireur (2) Inconnu (-1) | 34 | 0 | (0) 0 | |
| 490441 | Flèche drainemana (strings) (strings) | Inflige (DMG0) du DPS de votre arme à distance à votre cible et réduit les [SC_SKILLTIPS_MDMG|Dégâts magiques] de (Buff4-0)% pendant (Buff4-Time) secondes. [SC_SKILLTIPS_03| (Cette statistique de compétence augmentera et diminuera selon l'équipement et la force de la cible) ] | Éclaireur (2) Inconnu (-1) | 12 | 0 | (0) 0 | |
| 490442 | Flèche drainemana (strings) (strings) | Inflige (DMG0) du DPS de votre arme à distance à votre cible et réduit les [SC_SKILLTIPS_MDMG|Dégâts magiques] de (Buff4-0)% pendant (Buff4-Time) secondes. [SC_SKILLTIPS_03| (Cette statistique de compétence augmentera et diminuera selon l'équipement et la force de la cible) ] | Éclaireur (2) Guerrier (1) | 12 | 546749 | Obstruction respiratoire (499513) 0 | |
| 490443 | Flèche drainemana (strings) (strings) | Inflige (DMG0) du DPS de votre arme à distance à votre cible et réduit les [SC_SKILLTIPS_MDMG|Dégâts magiques] de (Buff4-0)% pendant (Buff4-Time) secondes. [SC_SKILLTIPS_03| (Cette statistique de compétence augmentera et diminuera selon l'équipement et la force de la cible) ] | Éclaireur (2) Prêtre (5) | 12 | 546754 | Gravure de résurrection (499552) 0 | |
| 490445 | Maîtrise des armes à distance (strings) (strings) | La précision des arcs et des arbalètes augmente de (Buff0-0)% et leurs dégâts augmentent de (Buff0-1)%. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Le niveau maximum de cette compétence est 50. ] | Éclaireur (2) Inconnu (-1) | 6 | 0 | (0) 0 | |
| 490448 | Entraînement à l'arc (strings) (strings) | Permet de se servir d'arcs et d'arbalètes. | Inconnu (-1) Éclaireur (2) | 1 | 0 | (0) 0 | |
| 490450 | Tir de précision (strings) (strings) | Tir de précision, augmente votre portée de 60 et inflige (DMG0) du DPS de votre arme à distance, auxquels s'ajoutent (FixDMG-500909) points de dégât. (Les effets cessent quand des dégâts sont subis). | Éclaireur (2) Inconnu (-1) | 22 | 0 | (0) 0 | |
| 490451 | Entorse (strings) (strings) | Réduit de (Buff0-0)% les dégâts infligés par la cible pendant (Buff0-Time) secondes. | Inconnu (-1) Éclaireur (2) | 20 | 0 | (0) 0 | |
| 490454 | Lasso (strings) (strings) | Lance un lasso, immobilisant l'ennemi pendant (Buff0-Time) secondes. Cet effet se dissipe si la cible est à nouveau attaquée. (Pour les joueurs, cet effet dure (Buff1-Time) secondes si pas réattaqués.)(Une seule cible peut être immobilisée à la fois.) [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Le niveau maximum de cette compétence est 50. ] | Éclaireur (2) Inconnu (-1) | 14 | 0 | (0) 0 | |
| 490457 | Tir en ricochets (strings) (strings) | Inflige (DMG0) du DPS de votre arme à distance. Le Tir sera renvoyé deux fois vers d'autres cibles à proximité. Les dégâts infligés sont divisés par deux à chaque ricochet. | Éclaireur (2) Inconnu (-1) | 36 | 0 | (0) 0 | |
| 490460 | Concentration (strings) (strings) | Pendant (Buff0-Time) secondes, la vitesse de récupération de votre focalisation augmente de (Buff0-0)%. | Éclaireur (2) Inconnu (-1) | 38 | 0 | (0) 0 | |
| 490463 | Détection (strings) (strings) | Tant que la compétence est active, l'utilisateur peut détecter les ennemis cachés à proximité. (Cette compétence coûte 5 points de focalisation toutes les 3 secondes. Quand la focalisation atteint 0, les effets cessent). | Éclaireur (2) Inconnu (-1) | 26 | 0 | (0) 0 | |
| 490464 | Ciblage (strings) (strings) | Pendant toute la durée d'activation de ce sort, votre précision augmente de (Buff4-0)% et les chances d'infliger des dégâts critiques augmentent de (Buff0-0). (Cette compétence consomme (Buff0-Dot) points de focalisation par seconde et ses effets se dissipent lorsque la focalisation atteint zéro) | Éclaireur (2) Inconnu (-1) | 40 | 0 | (0) 0 | |
| 490468 | Bouclier de bravoure (strings) (strings) | Améliore le bouclier avec le pouvoir de la lumière, augmentant le [SC_SKILLTIPS_PARRY_RATE|Taux de parade] de (Buff0-0)%. Chaque parade réussie réduira le temps de rechargement de la compétence du sceau sacré d'1 seconde pendant (Buff0-Time) secondes. (Bouclier équipé requis) [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Le niveau maximum de cette compétence est 50. ] | Chevalier (6) Inconnu (-1) | 26 | 0 | (0) 0 | |
| 490491 | Attaque amplifiée (strings) (strings) | Augmente la [SC_SKILLTIPS_01|Puissance d'attaque physique] de ([SC_SKILLTIPS_01|Puissance d'attaque physique] actuelle + (Buff0-0)) * ((Buff4-0)%) + (Buff0-0) pendant (Buff0-Time) secondes. (Cet effet n'est pas cumulable avec d'autres effets.) | Prêtre (5) Inconnu (-1) | 20 | 0 | (0) 0 | |
| 490492 | Enragé (strings) (strings) | Augmente immédiatement la rage de (DMG0) points. | Inconnu (-1) Guerrier (1) | 4 | 0 | (0) 0 | |
| 490492 | Enragé (strings) (strings) | Augmente immédiatement la rage de (DMG0) points. | Inconnu (-1) Inconnu (20) | 4 | 0 | (0) 0 | |
| 490493 | Acharnement (strings) (strings) | Augmente fortement la vitesse d'attaque, la précision et les dégâts infligés pendant (Buff0-Time) secondes. | Guerrier (1) Inconnu (-1) | 1 | 0 | (0) 0 | |
| 490494 | Flèche de pureté (strings) (strings) | Améliore les dégâts des armes à distance de (Buff0-0)% et augmente la vitesse d'attaque de (Buff0-1)% pendant (Buff0-Time) secondes. | Éclaireur (2) Inconnu (-1) | 1 | 0 | (0) 0 | |
| 490495 | Bouclier sacré (strings) (strings) | Pendant (Buff0-Time) secondes, chacun des membres du groupe à proximité bénéficie d'un bouclier capable d'absorber tous les dégâts physiques. | Chevalier (6) Inconnu (-1) | 1 | 0 | (0) 0 | |
| 490497 | Water Shield (strings) (strings) | Increases player's defense by (Buff0-0). | Mage (4) Prêtre (5) | 80 | 549665 | Soins urgents (491147) 0 | |
| 490498 | Water Shield (strings) (strings) | Increases player's defense by (Buff0-0). | Mage (4) Prêtre (5) | 80 | 549665 | Water Shield (490497) 0 | |
| 490504 | Maîtrise des dagues (strings) (strings) | Augmente les dégâts des dagues de (Buff0-0)%. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Le niveau maximum de cette compétence est 50. ] | Voleur (3) Inconnu (-1) | 10 | 0 | (0) 0 | |
| 490505 | Maîtrise du tir rapide (strings) (strings) | La vitesse de tir avec les arcs et les arbalètes augmente de (Buff0-0)%. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Le niveau maximum de cette compétence est 50. ] | Inconnu (-1) Éclaireur (2) | 28 | 0 | (0) 0 | |
| 490506 | Rage assassine (strings) (strings) | Le taux de coups critiques augmente de (Buff0-0) pendant (Buff0-Time) secondes et les dégâts des coups critiques sont plus importants. | Voleur (3) Inconnu (-1) | 1 | 0 | (0) 0 | |
| 490507 | Préméditation (strings) (strings) | Transforme votre prochaine attaque en attaque critique dont la puissance sera améliorée de (Buff0-0)%. (Doit être lancé avant le combat) | Voleur (3) Inconnu (-1) | 18 | 0 | (0) 0 | |
| 491008 | ![]() | Magie de transfert (strings) (strings) | Inconnu (18) Inconnu (-1) | 0 | 0 | (0) 0 | |
| 491008 | ![]() | Magie de transfert (strings) (strings) | Inconnu (14) Inconnu (-1) | 0 | 0 | (0) 0 | |
| 491008 | ![]() | Magie de transfert (strings) (strings) | Inconnu (13) Inconnu (-1) | 0 | 0 | (0) 0 |
