| guid | icon | name | note | class/secClass | req. level | req keyitem | req skill/level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491008 | ![]() | Magia de transporte (strings) (strings) | Desconocida (16) Desconocida (-1) | 0 | 0 | (0) 0 | |
| 491008 | ![]() | Magia de transporte (strings) (strings) | Desconocida (14) Desconocida (-1) | 0 | 0 | (0) 0 | |
| 491008 | ![]() | Magia de transporte (strings) (strings) | Desconocida (17) Desconocida (-1) | 0 | 0 | (0) 0 | |
| 491008 | ![]() | Magia de transporte (strings) (strings) | Desconocida (15) Desconocida (-1) | 0 | 0 | (0) 0 | |
| 491064 | Torso de gatito (strings) (strings) | Tras usarlo, alcanzáis un estado de "[500979|Torso de gatito]". [SC_SKILLTIPS_HP|PV máximos]: + (Buff0-500979) % [SC_SKILLTIPS_MOVE|Velocidad de movimiento]: + (Buff1-500979) % [SC_SKILLTIPS_DPS|Velocidad de ataque físico]: + (Buff2-500979) % | Game Master (0) Desconocida (-1) | 1 | 0 | (0) 0 | |
| 491065 | Transporte de gatito (strings) (strings) | Game Master (0) Desconocida (-1) | 1 | 0 | (0) 0 | ||
| 491066 | Bola de fuego de gatito (strings) (strings) | Sys491066_shortnote | Game Master (0) Desconocida (-1) | 1 | 0 | (0) 0 | |
| 491067 | Bendición de gatito (strings) (strings) | Sys491067_shortnote | Game Master (0) Desconocida (-1) | 1 | 0 | (0) 0 | |
| 491068 | Magia reductora de gatito (strings) (strings) | Sys491068_shortnote | Game Master (0) Desconocida (-1) | 1 | 0 | (0) 0 | |
| 491069 | Magia de transformación de gatito (strings) (strings) | Game Master (0) Desconocida (-1) | 1 | 0 | (0) 0 | ||
| 491070 | Crecimiento salvaje de gatito (strings) (strings) | Duplica tu tamaño. | Game Master (0) Desconocida (-1) | 1 | 0 | (0) 0 | |
| 491071 | Crecimiento salvaje de gatito (strings) (strings) | Quintuplica tu tamaño. | Game Master (0) Desconocida (-1) | 1 | 0 | (0) 0 | |
| 491128 | Flecha de viento (strings) (strings) | Disparo rápido que inflige (DMG0) de daño por segundo del arma de largo alcance. | Explorador (2) Desconocida (-1) | 2 | 0 | (0) 0 | |
| 491132 | Equipar hacha (strings) (strings) | Se pueden equipar hachas a una mano. | Desconocida (-1) Guerrero (1) | 1 | 0 | (0) 0 | |
| 491132 | Equipar hacha (strings) (strings) | Se pueden equipar hachas a una mano. | Desconocida (-1) Desconocida (20) | 1 | 0 | (0) 0 | |
| 491133 | Ataque sagaz (strings) (strings) | Inflige (DMG0) de daño por segundo del arma principal y hace que el objetivo sea Vulnerable. | Guerrero (1) Desconocida (-1) | 2 | 0 | (0) 0 | |
| 491136 | Flanco abierto (strings) (strings) | Cuando el objetivo está Vulnerable, este ataque brutal causa (DMG0) de daño por segundo del arma principal y lo Debilita. | Guerrero (1) Desconocida (-1) | 2 | 0 | (0) 0 | |
| 491139 | Trueno (strings) (strings) | Se usa cuando el objetivo está en Estado de debilitamiento. Causa (DMG0) de daño por segundo del arma principal y, además, causa Aturdimiento durante (Buff4-Time) segundos.(Para los jugadores este efecto dura (Buff5-Time) segundos.) (Se necesita un arma a una mano.) | Guerrero (1) Desconocida (-1) | 6 | 0 | (0) 0 | |
| 491142 | Ataque táctico (strings) (strings) | Inflige (DMG0) de daño por segundo del arma principal y daño adicional si el enemigo sufre el efecto Sangrado (causado por la habilidad Tajo). (Se necesita un arma a dos manos.) | Guerrero (1) Desconocida (-1) | 4 | 0 | (0) 0 | |
| 491147 | Curación urgente (strings) (strings) | Hechizo rápido que restablece (DMG0) PV al objetivo. | Desconocida (-1) Sacerdote (5) | 1 | 0 | (0) 0 | |
| 491150 | Llama (strings) (strings) | Lanza una bola fuego abrasadora que inflige (DMG0) puntos de daño mágico como daño por fuego. | Mago (4) Desconocida (-1) | 1 | 0 | (0) 0 | |
| 491153 | Fuego del purgatorio (strings) (strings) | Invoca una lluvia de fuego que inflige (DMG0) puntos de daño mágico + (FixDMG-620203) x inteligencia de [SC_SKILLTIPS_FLAME|daño por fuego] a los objetivos que estén a una distancia máxima de 50. | Mago (4) Desconocida (-1) | 26 | 0 | (0) 0 | |
| 491156 | Carga electrostática (strings) (strings) | Absorbe hasta un (Buff0-Shield)% de daño directo de vuestros PV máximos durante (Buff0-Time) segundos. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| El nivel máximo de esta habilidad es 50. ] | Mago (4) Desconocida (-1) | 2 | 0 | (0) 0 | |
| 491159 | Agilidad (strings) (strings) | Aumenta la [SC_SKILLTIPS_AGI|Destreza] permanentemente en ([SC_SKILLTIPS_AGI|Destreza] actual + (Buff0-0)) x (Buff0-1)% + (Buff0-0). | Desconocida (-1) Explorador (2) | 24 | 0 | (0) 0 | |
| 491163 | Flecha de escarcha (strings) (strings) | Durante (Buff0-Time) segundos, todos los disparos de Flecha de viento tendrán la posibilidad de provocar el efecto Congelación. | Explorador (2) Desconocida (-1) | 10 | 0 | (0) 0 | |
| 491164 | Cadena de Luz (strings) (strings) | Inflige (DMG0) de daño de Luz al objetivo de forma continua. | Sacerdote (5) Desconocida (-1) | 18 | 0 | (0) 0 | |
| 491165 | Frío calahuesos (strings) (strings) | Durante (Buff0-Time) segundos, Frío calahuesos causa (Buff0-Dot) puntos de daño cada 2 segundos. | Sacerdote (5) Desconocida (-1) | 8 | 0 | (0) 0 | |
| 491166 | Barrera mágica (strings) (strings) | Durante (Buff0-Time) segundos, la [SC_SKILLTIPS_MDEF|Defensa mágica] de los miembros del grupo aumenta un (Buff0-0)%. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| El nivel máximo de esta habilidad es 50. ] | Desconocida (-1) Sacerdote (5) | 12 | 0 | (0) 0 | |
| 491168 | Descarga eléctrica (strings) (strings) | Inflige (DMG0) + (FixDMG-620205) x INT de [SC_SKILLTIPS_WIND|Daño de Viento], y después causa (Buff4-Dot) de daño cada 2 segundos durante un total de (Buff4-Time) segundos. | Mago (4) Desconocida (-1) | 10 | 0 | (0) 0 | |
| 491169 | Flecha de plasma (strings) (strings) | Inflige (DMG0) + (FixDMG-620206) x INT de [SC_SKILLTIPS_WIND|Daño de Viento] y os otorga el estado Cargado, en el cual vuestras posibilidades de infligir daño crítico con ataques mágicos aumenta (Buff4-0) puntos. | Mago (4) Desconocida (-1) | 2 | 0 | (0) 0 |
