| guid | icon | name | req level | cost | rarity | stats | attribute | typ/pos | information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228611 search: -treasure -enemies -quests | Skórzane Ochraniacze Ramion Witalności (strings) | 49 | 4145 | Normalny (1) | 510069 Zręczność X 100% | 59 Obrona (13) 66 Obrona Magiczna (14) | Skórzana (2) Ramiona (7) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228612 search: -treasure -enemies -quests | Ochraniacze Ramion Żywotności (strings) | 49 | 4664 | Normalny (1) | 510389 Siła X 100% | 66 Obrona (13) 59 Obrona Magiczna (14) | Kolcza (1) Ramiona (7) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228613 search: -treasure -enemies -quests | Ochraniacze Ramion Siły Życiowej (strings) | 49 | 5182 | Normalny (1) | 510369 Wytrwałość X 100% | 74 Obrona (13) 52 Obrona Magiczna (14) | Płytowa (0) Ramiona (7) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228614 search: -treasure -enemies -quests | Pas Frontowy (strings) | 43 | 1620 | Dobry (2) | 512675 Wydajność VIII 100% 510027 Życie VIII 100% | 38 Obrona (13) 50 Obrona Magiczna (14) 108 Maksymalna liczba PŻ (8) 90 Magiczny Atak (15) 10 Wytrzymałość (3) | Ubranie (3) Talia (6) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228615 search: -treasure -enemies -quests | Skórzany Pas Męstwa na Polu Chwały (strings) | 43 | 2160 | Dobry (2) | 512675 Wydajność VIII 100% 510027 Życie VIII 100% | 44 Obrona (13) 45 Obrona Magiczna (14) 168 Maksymalna liczba PŻ (8) 90 Atak fizyczny (12) 10 Wytrzymałość (3) | Skórzana (2) Talia (6) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228616 search: -treasure -enemies -quests | Pas Rekruta (strings) | 43 | 2430 | Dobry (2) | 512675 Wydajność VIII 100% 510027 Życie VIII 100% | 45 Obrona (13) 40 Obrona Magiczna (14) 192 Maksymalna liczba PŻ (8) 90 Atak fizyczny (12) 10 Wytrzymałość (3) | Kolcza (1) Talia (6) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228617 search: -treasure -enemies -quests | Pas Morderczych Instynktów (strings) | 43 | 2700 | Dobry (2) | 512675 Wydajność VIII 100% 512695 Magia VIII 100% | 50 Obrona (13) 35 Obrona Magiczna (14) 240 Maksymalna liczba PŻ (8) 90 Atak fizyczny (12) 10 Wytrzymałość (3) | Płytowa (0) Talia (6) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228618 search: -treasure -enemies -quests | Rękawice Pacyfikacji (strings) | 48 | 5076 | Dobry (2) | 512636 Przenikliwość IX 100% 510408 Energia IX 100% | 82 Obrona (13) 117 Obrona Magiczna (14) 108 Maksymalna liczba PŻ (8) 90 Magiczny Atak (15) 10 Wytrzymałość (3) | Ubranie (3) Dłonie (1) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228619 search: -treasure -enemies -quests | Dotyk Pogrzebania (strings) | 48 | 6768 | Dobry (2) | 512596 Atak IX 100% 510108 Rozkaz IX 100% | 94 Obrona (13) 106 Obrona Magiczna (14) 168 Maksymalna liczba PŻ (8) 90 Atak fizyczny (12) 10 Wytrzymałość (3) | Skórzana (2) Dłonie (1) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228620 search: -treasure -enemies -quests | Rękawice Rozstania (strings) | 48 | 7614 | Dobry (2) | 512596 Atak IX 100% 510108 Rozkaz IX 100% | 106 Obrona (13) 94 Obrona Magiczna (14) 192 Maksymalna liczba PŻ (8) 90 Atak fizyczny (12) 10 Wytrzymałość (3) | Kolcza (1) Dłonie (1) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228621 search: -treasure -enemies -quests | Rękawice Pożegnania (strings) | 48 | 8460 | Dobry (2) | 512596 Atak IX 100% 510108 Rozkaz IX 100% | 117 Obrona (13) 82 Obrona Magiczna (14) 240 Maksymalna liczba PŻ (8) 90 Atak fizyczny (12) 10 Wytrzymałość (3) | Płytowa (0) Dłonie (1) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228622 search: -treasure -enemies -quests | Oburęczna Laska Samanthy (strings) | 50 | 27636 | Dobry (2) | 510329 Intelekt X 100% 510369 Wytrwałość X 100% | 104 Obrona (13) 150 Obrona Magiczna (14) | Talizman (6) Druga Ręka (11) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228623 search: -treasure -enemies -quests | Perła Samanthy (strings) | 50 | 27636 | Dobry (2) | 510349 Duch X 100% 510369 Wytrwałość X 100% | 104 Obrona (13) 150 Obrona Magiczna (14) | Talizman (6) Druga Ręka (11) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228624 search: -treasure -enemies -quests | Szata Ochrony przed Ogniem Piekielnym (strings) | 50 | 25380 | Dobry (2) | 510329 Intelekt X 100% 510369 Wytrwałość X 100% | 465 Obrona (13) 665 Obrona Magiczna (14) 144 Maksymalna liczba PŻ (8) 90 Magiczny Atak (15) 10 Wytrzymałość (3) | Ubranie (3) Tułów (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228625 search: -treasure -enemies -quests | Brudny Skórzany Fartuch (strings) | 50 | 33840 | Dobry (2) | 510069 Zręczność X 100% 510369 Wytrwałość X 100% | 532 Obrona (13) 598 Obrona Magiczna (14) 224 Maksymalna liczba PŻ (8) 90 Atak fizyczny (12) 10 Wytrzymałość (3) | Skórzana (2) Tułów (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228626 search: -treasure -enemies -quests | Kolczuga Posłańca (strings) | 50 | 38070 | Dobry (2) | 510389 Siła X 100% 510369 Wytrwałość X 100% | 598 Obrona (13) 532 Obrona Magiczna (14) 256 Maksymalna liczba PŻ (8) 90 Atak fizyczny (12) 10 Wytrzymałość (3) | Kolcza (1) Tułów (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228627 search: -treasure -enemies -quests | Zbroja Płytowa Rezerwisty (strings) | 50 | 42300 | Dobry (2) | 510389 Siła X 100% 510369 Wytrwałość X 100% | 665 Obrona (13) 465 Obrona Magiczna (14) 320 Maksymalna liczba PŻ (8) 90 Atak fizyczny (12) 10 Wytrzymałość (3) | Płytowa (0) Tułów (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228628 search: -treasure -enemies -quests | Ciężka Tarcza Przeciwodłamkowa (strings) | 49 | 28212 | Normalny (1) | 512516 Budowa Ciała IX 100% | 590 Obrona (13) | Tarcza (5) Druga Ręka (11) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228629 search: -treasure -enemies -quests | ![]() | (strings) | 47 | 4970 | Normalny (1) | 69 Obrona (13) 48 Obrona Magiczna (14) | Płytowa (0) Ramiona (7) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228630 search: -treasure -enemies -quests | ![]() | (strings) | 44 | 3886 | Normalny (1) | 63 Obrona (13) 44 Obrona Magiczna (14) | Płytowa (0) Ramiona (7) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228631 search: -treasure -enemies -quests | (strings) | 70 | 17346 | Rzadki (3) | 725697 200% | 355 Obrona (13) 249 Obrona Magiczna (14) | Płytowa (0) Głowa (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228632 search: -treasure -enemies -quests | Wzmocnione Karwasze (strings) | 72 | 18563 | Rzadki (3) | 725698 100% | 3099 Obrona (13) 1599 Obrona Magiczna (14) 1944 Maksymalna liczba PŻ (8) 266 Uniki (17) 1140 Atak fizyczny (12) | Płytowa (0) Dłonie (1) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228633 search: -treasure -enemies -quests | Wzmocniony Pas (strings) | 72 | 7920 | Rzadki (3) | 725698 100% | 2974 Obrona (13) 1512 Obrona Magiczna (14) 1944 Maksymalna liczba PŻ (8) 266 Uniki (17) 247 Celność (16) | Płytowa (0) Talia (6) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228634 search: -treasure -enemies -quests | Wzmocnione Płytowe Nogawice (strings) | 72 | 70290 | Rzadki (3) | 725698 100% | 3514 Obrona (13) 1890 Obrona Magiczna (14) 2268 Maksymalna liczba PŻ (8) 190 Współczynnik Parowania (22) 190 Siła (2) | Płytowa (0) Nogi (4) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228635 search: -treasure -enemies -quests | Wzmocniony Kolczyk (strings) | 72 | 19800 | Rzadki (3) | 725698 100% | 190 Współczynnik Parowania (22) 266 Uniki (17) | Ozdoba (7) Kolczyk (10) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228636 search: -treasure -enemies -quests | Karwasze Tinca (strings) | 72 | 16706 | Rzadki (3) | 725699 100% | 2599 Obrona (13) 2099 Obrona Magiczna (14) 1555 Maksymalna liczba PŻ (8) 247 Celność (16) 1140 Atak fizyczny (12) | Kolcza (1) Dłonie (1) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228637 search: -treasure -enemies -quests | Pas Tinca (strings) | 72 | 7128 | Rzadki (3) | 725699 100% | 2487 Obrona (13) 2000 Obrona Magiczna (14) 1555 Maksymalna liczba PŻ (8) 1140 Atak fizyczny (12) 190 Siła (2) | Kolcza (1) Talia (6) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228638 search: -treasure -enemies -quests | Nogawice Kolcze Tinca (strings) | 72 | 63261 | Rzadki (3) | 725699 100% | 2972 Obrona (13) 2431 Obrona Magiczna (14) 1814 Maksymalna liczba PŻ (8) 247 Celność (16) 133 Wytrzymałość (3) | Kolcza (1) Nogi (4) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228639 search: -treasure -enemies -quests | Kolczyk Tinca (strings) | 72 | 19800 | Rzadki (3) | 725699 100% | 1140 Atak fizyczny (12) 190 Współczynnik Krytycznego Trafienia Fizycznego (18) | Ozdoba (7) Kolczyk (10) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 228640 search: -treasure -enemies -quests | Rękawice Skórzane Skruchy (strings) | 72 | 14850 | Rzadki (3) | 725700 100% | 2099 Obrona (13) 2599 Obrona Magiczna (14) 1360 Maksymalna liczba PŻ (8) 247 Celność (16) 1140 Atak fizyczny (12) | Skórzana (2) Dłonie (1) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 |
