| guid | icon | name | req level | cost | rarity | stats | attribute | typ/pos | information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225221 search: -treasure -enemies -quests | Bottes du faucon chevalier (strings) | 55 | 9096 | Rare (3) | 725189 100% | 1134 Défense (13) 1094 Défense magique (14) 1080 PV maximums (8) 100 Taux de parade (22) 5 % augmentation de l'aggro (138) | Plaques (0) Pieds (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225222 search: -treasure -enemies -quests | Casque de la licorne éclaireuse (strings) | 55 | 9702 | Rare (3) | 725190 100% | 1193 Défense (13) 1217 Défense magique (14) 882 PV maximums (8) 100 Dextérité (6) 100 Taux de coups critiques physiques (18) | Cuir (2) Tête (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225223 search: -treasure -enemies -quests | Bottes de la licorne éclaireuse (strings) | 55 | 7277 | Rare (3) | 725190 100% | 1107 Défense (13) 1120 Défense magique (14) 756 PV maximums (8) 600 Attaque physique (12) 100 Taux de coups critiques physiques (18) | Cuir (2) Pieds (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225224 search: -treasure -enemies -quests | Armure rapide de la licorne éclaireuse (strings) | 55 | 41580 | Rare (3) | 512778 Sceau de l'Hallucination VII 100% | 1685 Défense (13) 1771 Défense magique (14) 1008 PV maximums (8) 100 Dextérité (6) 100 Dégâts (25) | Cuir (2) Torse (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225225 search: -treasure -enemies -quests | Spallières de la licorne de l'éclaireur (strings) | 55 | 5198 | Rare (3) | 725190 100% | 1086 Défense (13) 1096 Défense magique (14) 756 PV maximums (8) 100 Dextérité (6) 100 Taux de coups critiques physiques (18) | Cuir (2) Épaules (7) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225226 search: -treasure -enemies -quests | Casque du massacre infernal (strings) | 55 | 10915 | Rare (3) | 725191 100% | 1217 Défense (13) 1193 Défense magique (14) 1008 PV maximums (8) 100 Force (2) 100 Taux de coups critiques physiques (18) | Mailles (1) Tête (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225227 search: -treasure -enemies -quests | Bottes du massacre infernal (strings) | 55 | 8186 | Rare (3) | 725191 100% | 1120 Défense (13) 1107 Défense magique (14) 864 PV maximums (8) 600 Attaque physique (12) 100 Taux de coups critiques physiques (18) | Mailles (1) Pieds (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225228 search: -treasure -enemies -quests | Spallières du massacre diabolique (strings) | 55 | 5847 | Rare (3) | 725191 100% | 1096 Défense (13) 1086 Défense magique (14) 864 PV maximums (8) 600 Attaque physique (12) 100 Taux de coups critiques physiques (18) | Mailles (1) Épaules (7) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225229 search: -treasure -enemies -quests | Armure de bataille du massacre infernal (strings) | 55 | 46778 | Rare (3) | 512768 Sceau de la Promesse VII 100% | 1771 Défense (13) 1685 Défense magique (14) 1152 PV maximums (8) 100 Force (2) 100 Dégâts (25) | Mailles (1) Torse (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225230 search: -treasure -enemies -quests | Cape d'atrocité (strings) | 55 | 9702 | Rare (3) | 725190 100% | 1193 Défense (13) 1217 Défense magique (14) 882 PV maximums (8) 100 Dextérité (6) 100 Taux de coups critiques physiques (18) | Cuir (2) Tête (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225231 search: -treasure -enemies -quests | Bottes de cuir d'atrocité (strings) | 55 | 7277 | Rare (3) | 725190 100% | 1107 Défense (13) 1120 Défense magique (14) 756 PV maximums (8) 600 Attaque physique (12) 100 Taux de coups critiques physiques (18) | Cuir (2) Pieds (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225232 search: -treasure -enemies -quests | Veste de cuir d'atrocité (strings) | 55 | 41580 | Rare (3) | 512777 Sceau de la Peur VII 100% | 1685 Défense (13) 1771 Défense magique (14) 1008 PV maximums (8) 100 Dextérité (6) 100 Dégâts (25) | Cuir (2) Torse (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225233 search: -treasure -enemies -quests | Spallières d'atrocité (strings) | 55 | 5198 | Rare (3) | 725190 100% | 1086 Défense (13) 1096 Défense magique (14) 756 PV maximums (8) 100 Dextérité (6) 5 % dégâts main secondaire (37) | Cuir (2) Épaules (7) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225234 search: -treasure -enemies -quests | Chapeau de la Source sacrée (strings) | 55 | 7277 | Rare (3) | 725193 100% | 1169 Défense (13) 1241 Défense magique (14) 566 PV maximums (8) 400 Points d'augmentation de soin (150) 100 Sagesse (5) | Tissu (3) Tête (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225235 search: -treasure -enemies -quests | Robe de la Source sacrée (strings) | 55 | 31185 | Rare (3) | 512770 Sceau de la Pureté VII 100% | 1600 Défense (13) 1857 Défense magique (14) 648 PV maximums (8) 100 Sagesse (5) 100 Bonus de dégâts magiques (148) | Tissu (3) Torse (3) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225236 search: -treasure -enemies -quests | Cape de la Source sacrée (strings) | 55 | 3898 | Rare (3) | 725193 100% | 1075 Défense (13) 1107 Défense magique (14) 486 PV maximums (8) 400 Points d'augmentation de soin (150) 100 Taux de coups critiques magiques (20) | Tissu (3) Épaules (7) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225237 search: -treasure -enemies -quests | Bottes de la Source sacrée (strings) | 55 | 5457 | Rare (3) | 725193 100% | 1094 Défense (13) 1134 Défense magique (14) 486 PV maximums (8) 400 Points d'augmentation de soin (150) 100 Taux de coups critiques magiques (20) | Tissu (3) Pieds (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225238 search: -treasure -enemies -quests | Jambières d'expédition d'avant-garde (strings) | 55 | 41003 | Bon (2) | 510370 Vitalité XI 100% 510129 Robustesse X 100% | 383 Défense (13) 268 Défense magique (14) | Plaques (0) Jambes (4) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225239 search: -treasure -enemies -quests | Jambières d'expédition d'avant-garde (strings) | 55 | 36902 | Bon (2) | 510390 Force XI 100% 510129 Robustesse X 100% | 345 Défense (13) 307 Défense magique (14) | Mailles (1) Jambes (4) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225240 search: -treasure -enemies -quests | Jambières d'éclaireur de l'expédition (strings) | 55 | 32802 | Bon (2) | 510070 Dextérité XI 100% 510129 Robustesse X 100% | 307 Défense (13) 345 Défense magique (14) | Cuir (2) Jambes (4) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225241 search: -treasure -enemies -quests | Jambières de conseiller de l'expédition (strings) | 55 | 24602 | Bon (2) | 510330 Intelligence XI 100% 510129 Robustesse X 100% | 268 Défense (13) 383 Défense magique (14) | Tissu (3) Jambes (4) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225242 search: -treasure -enemies -quests | ![]() | Ailes expérimentales (strings) | 1 | 0 | Boutique d'objets (8) | Tissu (3) Dos (13) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 225243 search: -treasure -enemies -quests | Collier de la bonne personne (strings) | 50 | 9400 | Normal (1) | 510049 Sort X 100% | Accessoire (7) collier (8) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 225244 search: -treasure -enemies -quests | Gratitude (strings) | 50 | 9400 | Normal (1) | 510029 Vie X 100% | Accessoire (7) collier (8) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 225245 search: -treasure -enemies -quests | Bottes d'herboriste (strings) | 50 | 4442 | Normal (1) | 510429 Barricade X 100% | 66 Défense (13) 95 Défense magique (14) | Tissu (3) Pieds (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225246 search: -treasure -enemies -quests | Botte de cuir délicat (strings) | 50 | 5922 | Normal (1) | 510129 Robustesse X 100% | 76 Défense (13) 85 Défense magique (14) | Cuir (2) Pieds (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225247 search: -treasure -enemies -quests | Bottes de vapeur (strings) | 50 | 6662 | Normal (1) | 510129 Robustesse X 100% | 85 Défense (13) 76 Défense magique (14) | Mailles (1) Pieds (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225248 search: -treasure -enemies -quests | Botte de fer mal ajustées (strings) | 50 | 7403 | Normal (1) | 510129 Robustesse X 100% | 95 Défense (13) 66 Défense magique (14) | Plaques (0) Pieds (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225249 search: -treasure -enemies -quests | Spallières de la divine providence (strings) | 50 | 3173 | Normal (1) | 510329 Intelligence X 100% | 53 Défense (13) 76 Défense magique (14) | Tissu (3) Épaules (7) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 225250 search: -treasure -enemies -quests | Spallières fatales (strings) | 50 | 4230 | Normal (1) | 510069 Dextérité X 100% | 61 Défense (13) 68 Défense magique (14) | Cuir (2) Épaules (7) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 |
