| guid | icon | name | req level | cost | rarity | stats | attribute | typ/pos | information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230651 search: -treasure -enemies -quests | Pendientes de perlas de sangre (strings) | 94 | 34122 | Normal (1) | 512605 Ataque XVIII 100% | Accesorio (7) Pendiente (10) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 230652 search: -treasure -enemies -quests | Casco viejo de Marlene (strings) | 94 | 28662 | Normal (1) | 512585 Tormenta desatada XVIII 100% | 2727 Defensa (13) 3355 Defensa mágica (14) | Cuero (2) Cabeza (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230653 search: -treasure -enemies -quests | Guanteletes resistentes al veneno (strings) | 72 | 18563 | Normal (1) | 512601 Ataque XIV 100% | 209 Defensa (13) 146 Defensa mágica (14) | Chapa (0) Manos (1) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230654 search: -treasure -enemies -quests | Guanteletes de aislación del ruido (strings) | 72 | 16706 | Normal (1) | 512601 Ataque XIV 100% | 188 Defensa (13) 167 Defensa mágica (14) | Cota de malla (1) Manos (1) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230655 search: -treasure -enemies -quests | Guantes de asistencia (strings) | 72 | 14850 | Normal (1) | 512601 Ataque XIV 100% | 167 Defensa (13) 188 Defensa mágica (14) | Cuero (2) Manos (1) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230656 search: -treasure -enemies -quests | Guantes protectores (strings) | 72 | 11138 | Normal (1) | 512641 Inteligencia XIV 100% | 146 Defensa (13) 209 Defensa mágica (14) | Tela (3) Manos (1) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230657 search: -treasure -enemies -quests | Botas doradas valiosas (strings) | 72 | 15593 | Normal (1) | 512621 Custodio XIV 100% | 2304 Defensa (13) 1187 Defensa mágica (14) | Chapa (0) Pies (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230658 search: -treasure -enemies -quests | Botas de cota de malla caras (strings) | 72 | 14033 | Normal (1) | 512621 Custodio XIV 100% | 1932 Defensa (13) 1559 Defensa mágica (14) | Cota de malla (1) Pies (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230659 search: -treasure -enemies -quests | Botas de cuero de los bienes en auge (strings) | 72 | 12474 | Normal (1) | 512621 Custodio XIV 100% | 1559 Defensa (13) 1932 Defensa mágica (14) | Cuero (2) Pies (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230660 search: -treasure -enemies -quests | Botas de tela rebajadas (strings) | 72 | 9356 | Normal (1) | 512621 Custodio XIV 100% | 1187 Defensa (13) 2304 Defensa mágica (14) | Tela (3) Pies (2) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230661 search: -treasure -enemies -quests | Casco de retroalimentación (strings) | 72 | 20790 | Normal (1) | 512581 Tormenta desatada XIV 100% | 2443 Defensa (13) 1284 Defensa mágica (14) | Chapa (0) Cabeza (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230662 search: -treasure -enemies -quests | Casco de cota de malla de gratitud (strings) | 72 | 18711 | Normal (1) | 512581 Tormenta desatada XIV 100% | 2057 Defensa (13) 1671 Defensa mágica (14) | Cota de malla (1) Cabeza (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230663 search: -treasure -enemies -quests | Almete de cuero de repaso (strings) | 72 | 16632 | Normal (1) | 512581 Tormenta desatada XIV 100% | 1671 Defensa (13) 2057 Defensa mágica (14) | Cuero (2) Cabeza (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230664 search: -treasure -enemies -quests | Almete de tela histórico (strings) | 72 | 12474 | Normal (1) | 512541 Conocimiento XIV 100% | 1284 Defensa (13) 2443 Defensa mágica (14) | Tela (3) Cabeza (0) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230665 search: -treasure -enemies -quests | Anillo del recolector (strings) | 72 | 19800 | Normal (1) | 512521 Físico XIV 100% | Accesorio (7) Anillo (9) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 230666 search: -treasure -enemies -quests | Anillo del limpiador (strings) | 72 | 19800 | Normal (1) | 512501 Grandeza XIV 100% | Accesorio (7) Anillo (9) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 230667 search: -treasure -enemies -quests | Anillo del equilibrador (strings) | 72 | 19800 | Normal (1) | 512581 Tormenta desatada XIV 100% | Accesorio (7) Anillo (9) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 230668 search: -treasure -enemies -quests | Anillo inesperado (strings) | 72 | 19800 | Normal (1) | 512541 Conocimiento XIV 100% | Accesorio (7) Anillo (9) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 230669 search: -treasure -enemies -quests | Canción de Julia (strings) | 71 | 8347 | Bueno (2) | 725956 100% | 103 Defensa (13) 147 Defensa mágica (14) | Tela (3) Capa (5) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230670 search: -treasure -enemies -quests | Escudo del mercenario de élite (strings) | 72 | 60638 | Normal (1) | 512521 Físico XIV 100% | 7078 Defensa (13) | Escudo (5) Mano secundaria (11) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230671 search: -treasure -enemies -quests | Bastón del mercenario de élite (strings) | 72 | 58212 | Normal (1) | 512521 Físico XIV 100% | 1239 Defensa (13) 6215 Defensa mágica (14) | Talismán (6) Mano secundaria (11) | PickupBound 1, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230672 search: -treasure -enemies -quests | ![]() | (strings) | 1 | 86 | General (0) | 18 Defensa (13) | Escudo (5) Mano secundaria (11) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | |
| 230673 search: -treasure -enemies -quests | Casco del Lago Glacial (strings) | 76 | 21945 | Normal (1) | 2717 Defensa (13) 1428 Defensa mágica (14) | Chapa (0) Cabeza (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 230674 search: -treasure -enemies -quests | Guanteletes de chapa del Lago Glacial (strings) | 76 | 19594 | Normal (1) | 2601 Defensa (13) 1347 Defensa mágica (14) | Chapa (0) Manos (1) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 230675 search: -treasure -enemies -quests | Botas pesadas del Lago Glacial (strings) | 76 | 16459 | Normal (1) | 2563 Defensa (13) 1320 Defensa mágica (14) | Chapa (0) Pies (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 230676 search: -treasure -enemies -quests | Casco del Bosquecillo Secreto (strings) | 76 | 19751 | Normal (1) | 2287 Defensa (13) 1857 Defensa mágica (14) | Cota de malla (1) Cabeza (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 230677 search: -treasure -enemies -quests | Guantes del Bosquecillo Secreto (strings) | 76 | 17634 | Normal (1) | 2183 Defensa (13) 1765 Defensa mágica (14) | Cota de malla (1) Manos (1) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 230678 search: -treasure -enemies -quests | Botas del Bosquecillo Secreto (strings) | 76 | 14813 | Normal (1) | 2148 Defensa (13) 1734 Defensa mágica (14) | Cota de malla (1) Pies (2) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 230679 search: -treasure -enemies -quests | Casco del susurro nocturno (strings) | 76 | 17556 | Normal (1) | 1857 Defensa (13) 2287 Defensa mágica (14) | Cuero (2) Cabeza (0) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 | ||
| 230680 search: -treasure -enemies -quests | Guantes del susurro nocturno (strings) | 76 | 15675 | Normal (1) | 1765 Defensa (13) 2183 Defensa mágica (14) | Cuero (2) Manos (1) | PickupBound 0, Unique: 0 AllParty: 0, Depart: 0 |
