result count: 24
| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490434 | Flèche de sang (strings) (strings) | Pendant (Buff0-Time) secondes, vos PV sont réduits de (Buff0-Dot)% toutes les secondes et l'attaque physique de vos armes à distance augmente de (Buff0-0)%. (Clic droit sur l'icône de buff pour faire cesser l'effet). | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Flèche de sang 500871 | ||
| 490533 | Pas de charge (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: 502816 4: Effet Attaque surprise 502865 8: Marque de la haine 502339 | |||
| 490537 | Bélier (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Chute 502174 4: 500972 | |||
| 490550 | Raid (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: 503002 4: 502716 | |||
| 490618 | Charge (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Charge 501481 4: Choc dû à la charge 501482 | |||
| 490620 | Percussion des lignes ennemies (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: 502816 4: Effet Attaque surprise 502865 8: Marque de la haine 502339 | |||
| 491304 | Bélier (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Charge 501481 4: Choc dû à la charge 501482 | |||
| 492179 | ![]() | Tempête pourpre (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 1) | 68 | 0: 500963 4: Désarmement IV 500165 5: Désarmement III 500159 6: Désarmement II 500158 7: Désarmement I 500157 | ||
| 492180 | Comète écarlate (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Chute 502174 4: 502376 8: 502382 | |||
| 492225 | Charge (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: 502429 4: Choc dû à la charge 501482 | |||
| 492293 | ![]() | Percussion (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: 502509 4: Saignement 501060 | ||
| 492541 | Bélier (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Chute 502174 4: 502796 | |||
| 492840 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: 500240 4: Effet de Charge 500243 | |||
| 492901 | Bélier (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Chute 502174 4: 503019 | |||
| 493198 | Lame d'eau écrasante (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: 500240 | |||
| 494763 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: 500972 | |||
| 496142 | Bélier (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: 500972 | |||
| 498253 | Bélier (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | ||||
| 499119 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Sceau de simple attaque magique 506207 | |||
| 499120 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Sceau de simple attaque 506208 | |||
| 499121 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Sceau de simple défense magique 506209 | |||
| 499123 | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Sceau de simple défense 506211 | |||
| 499924 | Flèche de sang (strings) (strings) | Pendant (Buff0-Time) secondes et toutes les 2 secondes, vos PV sont réduits de (Buff0-Dot)% et l'attaque physique de vos armes à distances augmente de (Buff0-0)%. (Clic droit sur l'icône de buff pour faire cesser l'effet.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Flèche de sang 500871 4: 623167 | ||
| 499998 | Flèche de sang (strings) (strings) | Consomme (Buff0-Dot)% de PV toutes les secondes pendant (Buff0-Time) secondes. Augmente les [SC_SKILLTIPS_RANGEPW|Dégâts d'arme à distance] de (Buff0-0)%. (Pour annuler la compétence [499998|Flèche de sang], faites un clic droit sur son icône de buff.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 68 | 0: Flèche de sang 622948 |
