result count: 7
| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490473 | Sceau de Lumière (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 62 | 0: 500914 4: Sceau sacré 1 500140 5: 500139 6: Possession démoniaque 500138 7: 500137 | |||
| 490611 | Sceau de Lumière (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 62 | 0: 501061 4: 501076 5: Sceau de Lumière III 501075 6: Sceau de Lumière II 501074 7: Sceau de Lumière I 501073 | |||
| 491082 | Souffle de rage (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 62 | 0: Aggro IV 501458 1: Aggro III 501457 2: Aggro II 501456 3: Aggro I 501455 | |||
| 493070 | Jouer des maracas (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 62 | 0: Jouer des maracas 503330 | |||
| 493071 | Jouer du tambourin (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 62 | 0: Jouer du tambourin 503331 | |||
| 493079 | ![]() | (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 62 | |||
| 499734 | Brisure sévère (strings) (strings) | Porte un coup puissant sur le sol, infligeant (DMG0) du DPS de votre arme principale aux cibles ennemies situées dans un rayon de 100 pendant (Buff4-Time) secondes. Cela provoque un effet Assommé quand la cible est touchée. [SC_SKILLTIPS_03| (Cette statistique de compétence augmentera et diminuera selon l'équipement et la force de la cible) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 62 | 0: 623650 4: Assommé 623651 |
