Anzahl Ergebnisse: 22
| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492166 | ![]() | Schneeballangriff (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: Schneemann 502401 4: Schneemann 502398 | ||
| 494425 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 10 (delay 1) | 51 | 0: Drachensiegel 504995 | |||
| 495422 | Hammerattacke (Texte) (Texte) | Verursacht beim Ziel (DMG0) physischen Schaden und lähmt das Ziel 1 Sekunde lang. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: 500972 4: Benommenheit 502570 | ||
| 496239 | ![]() | Schneeballwurf (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | |||
| 496539 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | |||
| 497460 | ![]() | Fangen (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | |||
| 497644 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: Der Gruselige Kastenteufel hat Euch einen gewaltigen Schrecken eingejagt. 507855 4: 507856 | ||
| 498152 | ![]() | Gruseligen Kastenteufel platzieren (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: 507861 | ||
| 498401 | ![]() | Behandlung im Gange (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | |||
| 498909 | Heilige Glut werfen (Texte) (Texte) | Dadurch erregt Ihr die Aufmerksamkeit der Schneemänner des Windsturms und gebt die Position des Schneepioniers weiter. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: 621730 4: 621718 | ||
| 498910 | Glut (Texte) (Texte) | Dadurch können [<S>120083|Getrocknete Holzstapel] entzündet werden, außerdem kann Kameraden geholfen werden, die zu Blöcken gefroren sind. | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: 621732 | ||
| 499630 | Blitzzauber (Texte) (Texte) | Beschwört einen Blitzschlag. Ein Zauber der Natur. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: 623314 | ||
| 499631 | Schwertschlag (Texte) (Texte) | Verpasst dem Riesenmärchendrachen einen gewaltigen Schlag. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: 623316 | ||
| 499723 | Starke Schmerzen (Texte) (Texte) | Erhöht für (Buff0-Time) Sekunden jeglichen dem Ziel zugefügten Schaden um (Buff0-0)%. Diese Fertigkeit kann während der Bewegung gewirkt werden. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: Starke Schmerzen 623616 | ||
| 499754 | ![]() | Schneeballwurf (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: 623760 | ||
| 499990 | Geburtstagsmuffin (Texte) (Texte) | Erhöht für 15 Minuten die [SC_SKILLTIPS_DROP|Droprate] von maximal 12 Gruppenmitgliedern innerhalb einer Reichweite von 250 um (Buff0-0)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: Geburtstagsmuffin 509900 | ||
| 499991 | Geburtstagstörtchen (Texte) (Texte) | Erhöht für 20 Minuten die [SC_SKILLTIPS_EXP_FIGHT|im Kampf erworbenen Erfahrungspunkte] um (Buff0-0)% und die [SC_SKILLTIPS_TP_FIGHT|im Kampf erworbenen Talentpunkte] um (Buff0-1)%. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: Geburtstagstörtchen 509901 | ||
| 850239 | Grüne Energie-Abkühlung (Texte) (Texte) | Grüne Energie, die den Energie-Kollektor abkühlt. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: Grüne Energie-Abkühlung 622710 | ||
| 850240 | Blaue Energie-Abkühlung (Texte) (Texte) | Blaue Energie, die den Energie-Kollektor abkühlt. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: Blaue Energie-Abkühlung 622711 | ||
| 850370 | Grasen (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: Weiden lassen 623324 4: 623341 | |||
| 850608 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: 624004 | ||
| 850610 | Einfangen (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 51 | 0: 624005 |
