Anzahl Ergebnisse: 16
| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490482 | Schwächen (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: Geschwächt 501013 | |||
| 491593 | -- (Texte) (Texte) | Sys491593_shortnote | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: 622047 | ||
| 492192 | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: Prächtige Feuerwerkskombination 626979 | |||
| 492277 | ![]() | Vernichtender Donner (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: 502439 | ||
| 492571 | ![]() | Fluch der Verwirrung (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: Fluch der Verwirrung 502824 | ||
| 493879 | Verfluchter Pfeil (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: 500972 4: Verfluchter Pfeil 502892 | |||
| 494693 | Schwächen (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: Geschwächt 501013 | |||
| 495414 | Tollwut (Texte) (Texte) | Verursacht beim Ziel (DMG0) physischen Schaden. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: 500972 | ||
| 496628 | Geschwächt (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: Geschwächt 501013 | |||
| 496632 | Geschwächt (Texte) (Texte) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: Geschwächt 501013 | |||
| 498568 | Verteidigungsrückmeldung (Texte) (Texte) | [SC_SKILLTIPS_621218| (Kann nur im Schildform-Zustand eingesetzt werden.) ]Aktiviert einen schützenden Schild, der für (Buff0-Time) Sekunden anhält und [SC_SKILLTIPS_DEF|Physische Verteidigung] um (Buff0-0) % erhöht. Erlittener Schaden prallt ab und verursacht (DMG-621235) physischen Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe. [SC_SKILLTIPS_LEVEL50| Die Maximalstufe dieser Fertigkeit ist 50. ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: Verteidigungsrückmeldung 621234 | ||
| 498625 | Turm der Lebenskraft (Texte) (Texte) | Errichtet einen Turm, der die Attribute verbündeter Ziele in Reichweite 20 Sekunden lang um (Buff0-622051)% erhöht. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: 622047 | ||
| 499716 | Heiliger Schild (Texte) (Texte) | Errichtet beim Gruppenmitglied einen Schild, der bis zu (Buff0-Time) Sekunden lang 1000 Schaden absorbiert. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: Heiliger Schild 623608 | ||
| 499811 | Schild der Blitze (Texte) (Texte) | Erhält einen "[623438|Schild der Blitze]", der jeglicher Schadensquelle (DMG-623435) + (FixDMG-623435) x Intelligenz [SC_SKILLTIPS_WIND|Windschaden] zufügt und kann "[498864|Spannungsgriff]" auslösen. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: Schild der Blitze 623438 | ||
| 499816 | Stromstoßmechanismus (Texte) (Texte) | Erzeugt am Wirkungspunkt einen Mechanismus, der maximal drei Zielen pro Sekunde in einer Reichweite von 60 kontinuierlich Elektroschocks zufügt. Diese verursachen (Buff-Time-623479) Sekunden lang (DMG-623471) Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe. [SC_SKILLTIPS_03| (Dieser Fertigkeitswert wird sich je nach eigener Ausrüstung und Stärke des Gegners erhöhen oder verringern.) ](Betroffene Ziele werden in den Zustand "Stromstoß" versetzt.) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: 623470 4: 621653 | ||
| 499900 | Wilder Anführer (Texte) (Texte) | Erhöht Euren verursachten Schaden für (Buff-Time-623248) Sekunden um (Buff0-623248)% und reduziert Euren erlittenen Schaden um (Buff3-623248)%. Verringert zudem die Aggro Eurer Gruppenmitglieder. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 44 | 0: Wilder Anführer 623248 4: 623250 |
