Anzahl Ergebnisse: 17
| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490521 | Mondspalter (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 1) | 42 | 0: 500963 | |||
| 490639 | Statische Aufladung (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 42 | 0: Statische Aufladung 501094 | |||
| 492262 | ![]() | Wolke des Verfalls (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 42 | 0: 502439 | ||
| 492472 | Vollmondspalter (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 1) | 42 | 0: 502713 | |||
| 493872 | Verstärkter Mondspalter (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 0.5) | 42 | 0: 504282 4: Geduldspiel 504050 | |||
| 495412 | Stachel (Texte) (Texte) | Verursacht beim Ziel (DMG0) physischen Schaden. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 42 | 0: 500972 | ||
| 496625 | Mondspalter (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 4 (delay 1) | 42 | 0: 508234 | |||
| 496708 | Mondspalter (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 2 (delay 1) | 42 | 0: 500963 | |||
| 497504 | Mondspalter (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 1) | 42 | 0: Sichelhieb 509463 | |||
| 497546 | ![]() | Frühlingsregenfest-Regenbogen-Ei (Texte) (Texte) | Ihr erhaltet den Effekt der Frühlingsgöttin, wenn Ihr das Frühlingsfest-Regenbogen-Ei esst. Ihr habt auch die Möglichkeit, eine kaputte Eierschale zu bekommen. | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 42 | 0: 509561 | |
| 497951 | Mondspalter (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 2 (delay 1) | 42 | 0: 620153 | |||
| 498742 | Geistklingensturm (Texte) (Texte) | Beschwört einen Geistklingensturm, der die Gegner in Reichweite umgibt. Verursacht 6 Sekunden lang (DMG-621497) physischen Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe. Senkt außerdem [SC_SKILLTIPS_MOVE|Bewegungsgeschwindigkeit] um (Buff0-621498)%. Hält für (Buff-Time-621498) Sekunden an. [SC_SKILLTIPS_03| (Dieser Fertigkeitswert wird sich je nach eigener Ausrüstung und Stärke des Gegners erhöhen oder verringern.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 42 | 0: 621496 8: 621480 | ||
| 498806 | Seelenpein (Texte) (Texte) | Peinigt die Seele des Ziels. Verursacht jede Sekunde (Buff0-Dot) [SC_SKILLTIPS_DARK|dunklen Schaden] und reduziert [SC_SKILLTIPS_DEF|physische Verteidigung] um (Buff0-0)%. Hält für (Buff0-Time) Sekunden an. [SC_SKILLTIPS_03| (Dieser Fertigkeitswert wird sich je nach eigener Ausrüstung und Stärke des Gegners erhöhen oder verringern.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 42 | 0: Seelenpein 621567 | ||
| 499714 | Erneuerung (Texte) (Texte) | Innerhalb von (Buff0-Time) Sekunden nach einem normalerweise tödlichen Angriff steigen Eure LP auf 100% und Euer Tod verzögert sich um 15 Sekunden. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 42 | 0: Erneuerung 623604 | ||
| 850710 | Kreuzhieb (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 1) | 42 | 0: 624142 | |||
| 850782 | Questhilfeklingel für Faule (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 42 | 0: Questhilfeklingel für Faule 624233 | |||
| 852647 | ![]() | Magischer Plattenspieler (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 42 | 0: Magischer Plattenspieler 627016 |
