Anzahl Ergebnisse: 22
| guid | icon | Name | Beschreibung | casttime | luascript | CD Gruppe | Magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490514 | Verhinderter Angriff (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: Verhinderter Angriff 500891 | |||
| 493202 | Raserei (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: Raserei 503426 | |||
| 493224 | Tiefseebiss-Magie (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: Fischfutter-Raserei 503425 | |||
| 493502 | Macht der Erde (Texte) (Texte) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: Macht der Erde 503772 | |||
| 494010 | Windschlag (Texte) (Texte) | Verursacht (DMG0) Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe, und kann zusätzlich (DMG4) Windschaden verursachen. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 504519 4: 504601 | ||
| 495411 | Aufspießen (Texte) (Texte) | Verursacht beim Ziel (DMG0) physischen Schaden. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 500972 | ||
| 496075 | ![]() | Feder verwenden (Texte) (Texte) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 507710 | ||
| 497642 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 509977 | ||
| 498690 | Rasante Verbreitung (Texte) (Texte) | Verursacht (DMG0) physischen Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe. Erhöht außerdem [SC_SKILLTIPS_PARRY|Paradewert] um (Buff4-1) Punkte und [SC_SKILLTIPS_DOGE|Ausweichstufe] um (Buff4-0). Hält für (Buff4-Time) Sekunden an. Wenn das Ziel von einem Unterdrückungsangriff betroffen ist, verursacht diese Fertigkeit auch (DMG0) Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe, bei den umgebenden Zielen. [SC_SKILLTIPS_03| (Dieser Fertigkeitswert wird sich je nach eigener Ausrüstung und Stärke des Gegners erhöhen oder verringern.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 621422 4: Rasante Verbreitung 621423 | ||
| 498691 | Rasante Verbreitung (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 621424 4: Rasante Verbreitung 621423 | |||
| 498741 | Blitzzauber (Texte) (Texte) | Verursacht bei den Zielen in Reichweite (DMG0) physischen Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe. Erhöht außerdem [SC_SKILLTIPS_MOVE|Bewegungsgeschwindigkeit] um (Buff4-0)%. Hält für (Buff4-Time) Sekunden an. [SC_SKILLTIPS_03| (Dieser Fertigkeitswert wird sich je nach eigener Ausrüstung und Stärke des Gegners erhöhen oder verringern.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 621490 4: Blitzzauber 621491 8: 621480 | ||
| 498811 | Gespenstischer Angriff (Texte) (Texte) | Verursacht [SC_SKILLTIPS_DARK|dunklen Schaden] in Höhe von (DMG0), basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe, + (FixDMG0) x Geschicklichkeit, und ruft einen Geschwächten Zustand hervor. [SC_SKILLTIPS_03| (Dieser Fertigkeitswert wird sich je nach eigener Ausrüstung und Stärke des Gegners erhöhen oder verringern.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 621572 4: Geschwächt 501577 | ||
| 498822 | Rachehieb (Texte) (Texte) | [SC_SKILLTIPS_HP5| Diese Fertigkeit kann bei einem LP-Wert unter 5% nicht genutzt werden. ]Verursacht (DMG0) physischen Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe, + (FixDMG0) x Stärke Schaden. Je mehr LP du verlierst um so mehr Schaden verursacht die Fertigkeit. [SC_SKILLTIPS_03| (Dieser Fertigkeitswert wird sich je nach eigener Ausrüstung und Stärke des Gegners erhöhen oder verringern.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 621618 | ||
| 499713 | Waffenaufwertung (Texte) (Texte) | Erlernt zunächst die Fertigkeit und erhöht den [SC_SKILLTIPS_POWER|Nahkampfwaffenschaden] um (Buff0-623601)% und fügt den feindlichen Zielen (DMG0) Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe zu, solange der Effekt anhält. [SC_SKILLTIPS_03| (Dieser Fertigkeitswert wird sich je nach eigener Ausrüstung und Stärke des Gegners erhöhen oder verringern.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 623641 | ||
| 499825 | Blitzzauber (Texte) (Texte) | Verursacht bei den Zielen in Reichweite (DMG0) physischen Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe. Erhöht außerdem [SC_SKILLTIPS_MOVE|Bewegungsgeschwindigkeit] um (Buff4-0)%. Hält für (Buff4-Time) Sekunden an. [SC_SKILLTIPS_03| (Dieser Fertigkeitswert wird sich je nach eigener Ausrüstung und Stärke des Gegners erhöhen oder verringern.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 621490 4: Blitzzauber 621491 8: 621480 | ||
| 499885 | Bestienerweckung (Texte) (Texte) | Erhöht die maximalen Lebenspunkte um (Buff0-0)% und hält (Buff0-Time) Sekunden an. Bei einem Treffer von "[494618|Klinge des Schutzes]" wird die Abklingzeit von "[499885|Bestienerweckung]" beim Ziel um 5 Sekunden reduziert. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: Bestienerweckung 623269 | ||
| 499895 | Windschlag (Texte) (Texte) | Verursacht (DMG0) Schaden, basierend auf dem Schaden pro Sekunde der Haupthandwaffe. Bei einem Treffer besteht die Chance auf zusätzlich (DMG4) [SC_SKILLTIPS_WIND|Windschaden]. [SC_SKILLTIPS_03| (Dieser Fertigkeitswert wird sich je nach eigener Ausrüstung und Stärke des Gegners erhöhen oder verringern.) ] | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 504519 4: 504601 8: 623264 | ||
| 850779 | ![]() | Seifenfalle (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 624230 | ||
| 850781 | Mächtiger Reiterfänger (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 624232 | |||
| 852704 | ![]() | Oma Normas Teppich (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: Oma Normas Teppich 627090 | ||
| 852725 | Insektenschutzmittel (Texte) (Texte) | Eine reinigende Flamme, die nur gegen Bücherwürmer einen Effekt hat. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: 627120 | ||
| 852740 | ![]() | (Texte) (Texte) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 41 | 0: Großer, gemusterter Teppich 627141 |
