| guid | icon | name | note | casttime | luascript | cd group | magic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490548 | ![]() | Wielki Cios Młotem (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 502777 4: Ogłuszenie 502778 | ||
| 490616 | Desperacki Ratunek (strings) (strings) | cast: 10 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 501080 | |||
| 490719 | Chrupiące Pączki (strings) (strings) | Odporność na obrażenia fizyczne przez (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Chrupiące Pączki 501169 | ||
| 490720 | Słodka Bułka Owocowa (strings) (strings) | Postać odporna na obrażenia magiczne przez (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Słodka Bułka Owocowa 501170 | ||
| 490728 | Tęczowa Landrynka (strings) (strings) | Odporność na obrażenia fizyczne przez (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Tęczowa Landrynka 501178 | ||
| 490732 | Biszkopt Leśnej Pieśni (strings) (strings) | Postać odporna na obrażenia magiczne przez (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Biszkopt Leśnej Pieśni 501182 | ||
| 490739 | Placek z Lasu Laor (strings) (strings) | Odporność na obrażenia fizyczne przez (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Placek z Lasu Laor 501189 | ||
| 490740 | Serenstum (strings) (strings) | Postać odporna na obrażenia magiczne przez (Buff0-Time) sek. | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Serenstum 501190 | ||
| 491027 | Sople (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 501451 | |||
| 491676 | Zamach Oszołomienia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 625659 4: Powalony na ziemię 625664 | |||
| 491681 | ![]() | Żądło Skorpiona (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 625667 4: Zatrucie 625725 | ||
| 492007 | Niski Ryk (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Niepewność 502161 | |||
| 492008 | ![]() | Przeszywający Krzyk (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Dzwonienie w Uszach 502162 | ||
| 492247 | ![]() | Mrok (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Ciemność 502442 | ||
| 492253 | Pchnięcie Soplem (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 502444 | |||
| 492370 | ![]() | Deszcz Ognia (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | |||
| 492373 | Cios w Głowę (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 500919 4: Ogłuszenie 502574 | |||
| 492377 | Dziwne Jajowate Pasożyty (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Dziwne Jajowate Pasożyty 502615 | |||
| 492381 | Grad Wodnych Strzał (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 0.5) | 2 | 0: 501107 | |||
| 492384 | Duchowe Boskie Pochwały (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Heroiczne Błogosławieństwo 502618 | |||
| 492385 | ![]() | Pieśń Wiedźmy (strings) (strings) | cast: 3 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Uciszenie 502594 | ||
| 492390 | Ognisty Deszcz (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 5 (delay 1) | 2 | 0: 501106 | |||
| 492427 | ![]() | Skoncentrowany Atak (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 3 (delay 1) | 2 | 0: 503231 | ||
| 492431 | Wzmocnienie Ciała (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 503252 | |||
| 492517 | Trująca Ślina (strings) (strings) | cast: 1 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 502750 4: Zatrucie 502751 | |||
| 492536 | Dziwne Jajowate Pasożyty (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: Dziwne Jajowate Pasożyty 502615 | |||
| 492603 | ![]() | Środki Konserwujące Żywność (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 0 (delay 1) | 2 | 0: Konserwant Żywności 502851 | ||
| 492726 | ![]() | Zmiatające Lodowe Uderzenie (strings) (strings) | cast: 2 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 502444 | ||
| 492729 | Cios Trzęsienia Ziemi (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 500972 4: Upadek 502996 | |||
| 492741 | ![]() | Szybkie Zabójstwo (strings) (strings) | cast: 0 (delay: 0) hits: 1 (delay 1) | 2 | 0: 502736 |
