| guid | icon | name | time | maxlevel | attribute | buffgroup | magic | script | damage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500365 search: -skills | Słabość Żywiołów (strings) | 00:00:30 | 0 | -30 Suma Odporności (26) | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 500871 search: -skills | Krwawa Strzała (strings) | 00:00:30 | 0 | 10 % Współczynnika Obrażeń zadanych Bronią Dystansową (52) | 8 | enduse: checkuse: lua_star_SkillSwitch(500871) runplot: none | caltype: 3 patktype: -1 dot_typ: 5, 1 sec, -3 (0) fix_typ: 0, -5 (5) | ||
| 501686 search: -skills | Kontrolowany Amok (strings) | 00:03:00 | 1 | -30 % Prędkości Ataku (23) 100 Celność (16) 20 % Obrażeń Krytycznych (19) | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503053 search: -skills | (strings) | -1 | 1 | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503054 search: -skills | (strings) | -1 | 1 | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |||
| 503066 search: -skills | ![]() | Zdolność Specjalna: Pułapka Spowalniająca (strings) | -1 | 1 | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503067 search: -skills | ![]() | Zdolność Specjalna: Pułapka Przyspieszająca (strings) | -1 | 1 | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503068 search: -skills | ![]() | Zdolność Specjalna: Paraliżująca Pułapka (strings) | -1 | 1 | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503069 search: -skills | ![]() | Zdolność Specjalna: Śnieg i Lód (strings) | -1 | 1 | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503071 search: -skills | ![]() | Zdolność Specjalna: Pajęcza Sieć (strings) | -1 | 1 | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503072 search: -skills | ![]() | Zdolność Specjalna: Olbrzymie Drewno (strings) | -1 | 1 | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503073 search: -skills | ![]() | Zdolność Specjalna: Kręć i Wierć (strings) | -1 | 1 | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503074 search: -skills | ![]() | Zdolność Specjalna: Spowalniająca Pułapka Obszarowa (strings) | -1 | 1 | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503075 search: -skills | ![]() | Zdolność Specjalna: Przyspieszająca Pułapka Obszarowa (strings) | -1 | 1 | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503593 search: -skills | Natężenie Żywiołów (strings) | 00:00:20 | 0 | 20 % wzrostu Obrażeń (173) | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 503784 search: -skills | ![]() | (strings) | -1 | 1 | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 504505 search: -skills | (strings) | 00:10:00 | 0 | 10 % wzrostu Obrażeń (173) | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 3 patktype: -1 dot_typ: 0, 2 sec, -100 (0) fix_typ: 0, -5 (5) | ||
| 504910 search: -skills | Chwyt Drzewnego Ducha (strings) | 00:00:10 | 0 | 5 % Wskaźnika Obrażeń Magicznych (192) 5 % wzrostu Obrażeń (173) | 8 | onbufftimeout: 494573 | enduse: checkuse: lua_star_Self_Check(505171) runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 506377 search: -skills | Wieczny Mrok (strings) | -1 | 100 | 30 Współczynnik Krytycznego Trafienia Fizycznego (18) 30 % Obrażeń Krytycznych (19) -20 % Prędkości Ataku (23) 20 % Zwiększenia Ataku Fizycznego (134) | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 506837 search: -skills | Uzdolniony Mistrz (strings) | 00:00:10 | 1 | 10 % wzrostu Obrażeń (173) 10 % Magicznej Mocy (44) | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 506839 search: -skills | Płomień Gniewu (strings) | 00:00:10 | 1 | 5 % wzrostu Obrażeń (173) -8 % Prędkości Ataku (23) | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 506846 search: -skills | Przypływ sił (strings) | -1 | 2 | 10 % Zwiększenia Ataku Fizycznego (134) 10 % Zwiększenia Obrony (135) | 8 | enduse: checkuse: LuaPE_ZONE16_PE01ORC_CheckGuard runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 509856 search: -skills | Róg Burzy (strings) | 00:02:00 | 1 | 30 % Zwiększenie Maksymalnej Liczby PŻ (167) 100 % Prędkości Ataku (23) 100 Wszystkie Atrybuty (7) | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 0, 10 sec, 1 (5) | ||
| 509857 search: -skills | Przegrupowanie (strings) | 00:02:00 | 1 | 5 % Zwiększenie Maksymalnej Liczby PŻ (167) 10 % Współczynnika Wzmocnienia Odporności Pancerza (38) | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 0, 8 sec, 1 (5) | ||
| 620189 search: -skills | Słabość Żywiołów (strings) | 00:00:30 | 0 | -1 % Zwiększenia Szansy Magicznej Obrony (170) | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 621967 search: -skills | Drżenie (strings) | 00:05:00 | 1000 | 5 Atak fizyczny (12) -5 % Szybkość Rzucania Czarów (51) | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 atk_typ: 0, 20 (5) rand:0 crit:0 hate: 1 | ||
| 622817 search: -skills | Wzmocnienie Uzbrojenia Bojowego (strings) | 00:00:15 | 9 | 5 % Zwiększenia Ataku Fizycznego (134) 5 % Zwiększenia Obrony (135) | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | ||
| 622948 search: -skills | Krwawa Strzała (strings) | 00:00:30 | 0 | 10 % wzrostu Obrażeń (173) | 8 | enduse: checkuse: lua_star_SkillSwitch(500871) runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 dot_typ: 5, 1 sec, -3 (0) | ||
| 623285 search: -skills | Wieczny Mrok (strings) | -1 | 100 | 20 % Zwiększenia Obrony (135) 20 % Zwiększenia Ataku Fizycznego (134) 5 Współczynnik Uników (198) | 8 | onattackrebound: 495376 onmagicattackrebound: 495377 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 | |
| 623592 search: -skills | Skupienie Obrony (strings) | -1 | 1 | 50 % Zwiększenia Obrony (135) -50 % Zwiększenia Ataku Fizycznego (134) | 8 | enduse: checkuse: runplot: none | caltype: 0 patktype: -1 |
